Rang | n°club | Nom du club | Nbr.lic. | Pts | Score |
---|---|---|---|---|---|
2 | 02038 | M.S.D CHARTRES | 60 | 1159 | 19,32 |
12 | 05899 | LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PI | 36 | 363 | 10,08 |
30 | 00031 | CYCLOTOURISTES BERRUYERS | 60 | 404 | 6,73 |
32 | 00020 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | 68 | 455 | 6,69 |
35 | 04859 | LES RANDONNEURS MODENIENS | 49 | 302 | 6,16 |
45 | 03758 | CYCLOS RANDONNEURS CHINONAIS | 38 | 218 | 5,74 |
53 | 04239 | CYCLO CLUB FERTESIEN | 41 | 217 | 5,29 |
79 | 02589 | UNION CYCLO VEIGNE | 47 | 198 | 4,21 |
88 | 03565 | LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS | 59 | 234 | 3,97 |
165 | 02499 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | 60 | 177 | 2,95 |
176 | 06453 | C.O.M.C LA CHATRE CYCLOTOURISME | 48 | 138 | 2,88 |
185 | 03278 | ASSOC SP LUYNOISE SECT CYC | 41 | 113 | 2,76 |
188 | 02457 | CYCLO CLUB BONNEVALAIS | 46 | 126 | 2,74 |
213 | 04790 | CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS | 54 | 136 | 2,52 |
229 | 01407 | C L C ARGENTON CREUSE | 73 | 174 | 2,38 |
232 | 01340 | A.M.O. MER CYCLOTOURISME | 53 | 126 | 2,38 |
263 | 01249 | ASSOCIATION CYCLOTOURISTE DU PERCHE | 47 | 100 | 2,13 |
290 | 00956 | ASS SPORT PTT ORLEANS | 58 | 114 | 1,97 |
304 | 00429 | VELO SPORT DROUAIS CYCLO | 74 | 140 | 1,89 |
306 | 05006 | GAZELEC SPORT CLUB TOURS | 42 | 79 | 1,88 |
308 | 03367 | ENTENTE SPORT ALBINIENNE | 50 | 93 | 1,86 |
315 | 02603 | CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VIC | 58 | 105 | 1,81 |
329 | 07593 | ASSOCIATION CYCLOS DESCARTES | 49 | 85 | 1,73 |
330 | 01861 | STADE LOUPEEN CYCLO | 64 | 111 | 1,73 |
347 | 05376 | CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 62 | 103 | 1,66 |
363 | 05177 | CYCLO VTT STE SOLANGE | 41 | 65 | 1,59 |
389 | 06061 | VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU | 36 | 53 | 1,47 |
423 | 04980 | U S M CHANTEAU | 65 | 85 | 1,31 |
441 | 06688 | U.S CHAMBRAY CYCLO | 52 | 65 | 1,25 |
459 | 03786 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | 39 | 45 | 1,15 |
462 | 03471 | CE MBDA BOURGES CYCLOTOURISME | 40 | 46 | 1,15 |
483 | 01577 | CLUB CYCLO CONTROIS | 60 | 65 | 1,08 |
488 | 04489 | UNION CYCLO NOGENTAISE | 39 | 42 | 1,08 |
508 | 06173 | ASS. SPORTS LOISIRS MICHELIN | 64 | 63 | 0,98 |
539 | 05196 | C C BOIGNY SUR BIONNE | 69 | 63 | 0,91 |
601 | 04032 | AMIS CYCLOS BLANCOIS | 36 | 25 | 0,69 |
654 | 04430 | CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO | 42 | 25 | 0,6 |
656 | 05115 | ASS BAUGY CYCLOTOURISME | 64 | 38 | 0,59 |
681 | 07151 | SALBRIS CYCLOTOURISME | 64 | 35 | 0,55 |
726 | 04966 | CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD | 54 | 23 | 0,43 |
758 | 06617 | CLUB CYCLISTE CHATILLONNAIS | 59 | 20 | 0,34 |
807 | 01846 | CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS | 49 | 10 | 0,2 |
845 clubs classés dont 42 de la ligue