Rang | n°club | Nom du club | Nbr.lic. | Pts | Score |
---|---|---|---|---|---|
15 | 07659 | CYCLO RANDONNEURS DE LA POINTE DE C | 5 | 71 | 14,2 |
43 | 00399 | CT VIERZONNAIS | 27 | 235 | 8,7 |
55 | 07698 | LES COPAINS D’ABORD CLUB CYCLO | 9 | 68 | 7,56 |
56 | 03091 | SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY | 15 | 113 | 7,53 |
81 | 04206 | USM MONTARGIS CYCLO | 25 | 161 | 6,44 |
96 | 05365 | JOHN DEERE SARAN OMNISP CYCLO | 17 | 101 | 5,94 |
98 | 01824 | CERCLE GASTON COUTE | 19 | 112 | 5,89 |
109 | 06892 | AUDAX RANDO GIEN | 10 | 56 | 5,6 |
112 | 03954 | A.S.O.A. | 27 | 150 | 5,56 |
117 | 00824 | UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOUR | 22 | 120 | 5,45 |
119 | 01601 | CYCLO RANDONNEURS BALLANAIS | 34 | 182 | 5,35 |
126 | 07341 | NOUAN RANDO | 32 | 165 | 5,16 |
154 | 05804 | J 3 SPORTS AMILLY | 31 | 152 | 4,9 |
201 | 05959 | RANDONNEURS JOUETTOIS | 22 | 90 | 4,09 |
203 | 04621 | CLUB CYCLO ST MAURICE FESSARD | 23 | 94 | 4,09 |
208 | 05041 | A S C CHABRIS | 23 | 92 | 4 |
209 | 03058 | AC ST-JEAN DE LA RUELLE | 5 | 20 | 4 |
211 | 00964 | CYCLO CLUB IBM ORLEANS | 15 | 60 | 4 |
213 | 06348 | UNION CYCLOTOURISTE RENAUDINE | 17 | 68 | 4 |
226 | 01103 | AMICALE LAIQUE LA SOURCE | 30 | 116 | 3,87 |
229 | 07822 | UNION CYCLOTOURISTE DE LA MANSE | 13 | 50 | 3,85 |
244 | 07120 | LES CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 12 | 45 | 3,75 |
296 | 03589 | GRACAY CYCLOTOURISME | 6 | 20 | 3,33 |
309 | 03002 | VELO CLUB CYCLO LORRIS | 31 | 99 | 3,19 |
316 | 07615 | BICYCLETTES ET CYCLOS RICHELAIS | 7 | 22 | 3,14 |
331 | 06727 | FOYER RURAL LE CHATELET EN BERRY | 18 | 55 | 3,06 |
374 | 03552 | VELO CLUB SODOBRIEN | 27 | 75 | 2,78 |
375 | 07152 | VIERZON RANDO LOISIRS | 27 | 75 | 2,78 |
397 | 07440 | CYCLOTOURISME CLUB SENIORS 41 | 6 | 16 | 2,67 |
400 | 05024 | CYCLO CLUB MONTILOIS | 32 | 85 | 2,66 |
403 | 06224 | STE VELOCIPEDIQUE LOCHOISE | 19 | 50 | 2,63 |
406 | 07603 | CLUB OLYMPIQUE LA RICHE | 18 | 47 | 2,61 |
414 | 01534 | U.S.E. AVOINE BEAUMONT | 18 | 46 | 2,56 |
485 | 04626 | C.RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | 31 | 71 | 2,29 |
510 | 04796 | CYCLO CLUB DE TROUY | 18 | 39 | 2,17 |
525 | 05098 | U.C.T.S.P.C. | 25 | 53 | 2,12 |
548 | 07774 | AMICALE DES CYCLOS D UZAY LE VENON | 27 | 55 | 2,04 |
563 | 02640 | CYCLORANDON BAS RIVIERE | 5 | 10 | 2 |
582 | 02415 | CYCLOS MARCHEURS FERTOIS ET SELLOIS | 18 | 35 | 1,94 |
584 | 07429 | ES NOUZILLY VELO SPORT | 18 | 35 | 1,94 |
622 | 02713 | USC ST SULPICE CYCLO | 22 | 40 | 1,82 |
638 | 05505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN | 34 | 60 | 1,76 |
640 | 02014 | USM SARAN | 17 | 30 | 1,76 |
675 | 02243 | GAZELEC SPORT ORLEANS | 24 | 40 | 1,67 |
708 | 05532 | A.S. DE VERETZ CYCLO | 35 | 55 | 1,57 |
732 | 04113 | US BRIARE CYCLOTOURISME | 33 | 50 | 1,52 |
763 | 07445 | VTT TROPHY CROTELLES | 14 | 20 | 1,43 |
765 | 04938 | CLUB CYCLOTOURISME STE MAURE | 29 | 41 | 1,41 |
772 | 06713 | VELO CLUB SORIGNOIS | 18 | 25 | 1,39 |
852 | 04301 | CYCLOS RANDONNEURS LIGOLIENS | 27 | 33 | 1,22 |
886 | 04028 | RUCHE CYCLOTOURISTE | 33 | 38 | 1,15 |
977 | 01797 | AMICALE CYCLO FLORENTAISE | 26 | 25 | 0,96 |
992 | 07344 | US POILLY-CYCLISME | 16 | 15 | 0,94 |
1029 | 05800 | CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS | 17 | 15 | 0,88 |
1030 | 06056 | DADONVILLE CYCLO VTT | 17 | 15 | 0,88 |
1067 | 05999 | U.S.O VTT CYLOTOURISME | 12 | 10 | 0,83 |
1075 | 02305 | CL OMNISPORTS PAULSTRA | 31 | 25 | 0,81 |
1078 | 03280 | UNION SPORTIVE SELLOISE | 25 | 20 | 0,8 |
1194 | 03020 | RAMY | 32 | 20 | 0,62 |
1211 | 07176 | SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO | 25 | 15 | 0,6 |
1240 | 07741 | CSM SULLY CYCLISME | 9 | 5 | 0,56 |
1251 | 01168 | VELO CL BALGENTIEN CYCLO | 9 | 5 | 0,56 |
1266 | 05304 | CYCLO SPORTIF FRANVILLOIS | 19 | 10 | 0,53 |
1277 | 03253 | ASPTT CHARTRES CYCLO | 30 | 15 | 0,5 |
1306 | 05887 | A.S. CLERY CYCLOTOURISME | 21 | 10 | 0,48 |
1308 | 07158 | CLUB CYCLO LA PONTILEVIENNE | 21 | 10 | 0,48 |
1316 | 06012 | AMICALE DETENTE ET LOISIRS | 11 | 5 | 0,45 |
1356 | 07073 | CYCLOS LOISIRS THESEE | 14 | 6 | 0,43 |
1376 | 07672 | CYCLO CLUB DE VATAN | 29 | 12 | 0,41 |
1395 | 04186 | CYCLO CLUB D ORVAL | 13 | 5 | 0,38 |
1455 | 07669 | UNION SPORTIVE MEREAU VELO | 17 | 5 | 0,29 |
1465 | 04922 | CYCLOS RANDONNEURS GUERCHOIS | 18 | 5 | 0,28 |
1500 | 01276 | C C ST LUBIN NONANCOURT | 22 | 5 | 0,23 |
1511 | 04989 | ST CYR VELO CLUB | 23 | 5 | 0,22 |
1540 | 05869 | ASV VTT | 28 | 5 | 0,18 |
1546 | 07919 | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 30 | 5 | 0,17 |
1564 | 03227 | USM OLIVET CYCLOTOURISME | 35 | 5 | 0,14 |
1575 | 06386 | EVASION RANDO CHAILLOISE | 33 | 3 | 0,09 |
1575 clubs classés dont 78 de la ligue