La participation
Codep | total | rte | vtt | femm. | homm. | Mineurs | Jeffredo |
18 | 33 | 26 | 7 | 9 | 24 | 5 | 7 |
28 | 68 | 63 | 5 | 27 | 41 | 0 | 16 |
36 | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
37 | 22 | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 |
41 | 30 | 29 | 1 | 10 | 20 | 0 | 4 |
45 | 168 | 150 | 18 | 43 | 125 | 1 | 48 |
TOTAL | 334 | 303 | 31 | 98 | 236 | 8 | 76 |
HL | 16 | 3 | 13 | 5 | 11 | ||
nonLic. | 110 | 46 | 64 | 11 | 99 | 5 |
Les chiffres de René
1ère organisation du VCC LORRIS
Rappel des manifestations antérieures à proximité : MONTARGIS à 23 km
- 23 avril 1989 525 participants dont 23 VTT et 42 en Concentration Louis JEFFREDO
- 14 mai 2000 : 820 participants dont 187 VTT et 60 en Concentration Louis JEFFREDO
- 22 avril 2007 : 611 participants dont 134 VTT et 82 en Concentration Louis JEFFREDO
la plaquette de présentation