Place | NOM | Prénom | Points | Benjamins | Poussins | NOM DU CLUB | No Club | CoDep18 | CoDep41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAZIRE | FABRICE | 173 | 1 | SOL CYC ROMORANTIN | 1461 | X | ||
2 | PINHEIRO | LUCAS | 165 | 1 | SOL CYC ROMORANTIN | 1461 | X | ||
3 | JAILLETTE | EMELINE | 161 | 2 | NOUAN RANDO | 7341 | X | ||
3 | DUCREUX ALLOUIN | GUSTAVE | 161 | 2 | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||
5 | LAMBERT | KENNY | 154 | 2 | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||
6 | PERRIN | JULIE | 152 | 3 | NOUAN RANDO | 7341 | X | ||
7 | BUXERAUD | LOLA | 150 | 4 | NOUAN RANDO | 7341 | X | ||
8 | RICHER | CORENTIN | 149 | 5 | NOUAN RANDO | 7341 | X | ||
9 | TETU | MICKAEL | 148 | 4 | NOUAN RANDO | 7341 | X | ||
10 | MILLET | KEVIN | 146 | 6 | CYC VTT STE SOLANGE | 5177 | X | ||
11 | BLANCHARD | RAPHAEL | 144 | 7 | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||
12 | GREZESICK | ZACHARIE | 141 | 8 | SOL CYC ROMORANTIN | 1461 | X | ||
13 | TETU | KEVIN | 126 | 9 | NOUAN RANDO | 7341 | X | ||
14 | VINCENT | BASTIEN | 107 | 5 | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||
15 | MOULIN | GUILLAUME | 106 | 10 | NOUAN RANDO | 7341 | X |
Accueil > Archives > 2009 > Première finale du Concours Régional d’Éducation Routière

Première finale du Concours Régional d’Éducation Routière
Les benjamins sont nés en 1997 ou 1998, les poussins en 1999 ou 2000.
lundi 18 mai 2009 , par
Mots clés : Jeunes, Concours d’Education Routière
Article précédent : Première finale du Concours Régional d’Éducation Routière
Article suivant : Finale régionale du critérium vtt