N° | Club | Pts | Class. | |
---|---|---|---|---|
3 | DUCREUX ALLOUIN Gustave | ASLO | 161 | 1 |
1 | BLANCHARD Raphaël | ASLO | 157 | 2 |
6 | BAUDOIN Julien | NOUAN RANDO | 153 | 3 |
4 | TETU Kévin | NOUAN RANDO | 147 | 5 |
13 | GACHON Christopher | RANDO JOUET | 147 | 4 |
14 | DANG Lucas | OCT | 143 | 6 |
5 | JOUANNEAU Pierre | OCT | 140 | 7 |
9 | PINHEIRO Lucas | SC ROMO | 135 | 8 |
11 | LENGAGNE Benoît | SC ROMO | 132 | 9 |
2 | PERRIN Julie | NOUAN RANDO | 129 | 10 |
10 | VINCENT Bastien | ASLO | 110 | 11 |
17 | TALLON Aurane | SC ROMO | 109 | 12 |
8 | TETU Mickaël | NOUAN RANDO | 108 | 13 |
12 | LEBRUN Maxime | OCT | 103 | 14 |
21 | GUEGUEN Camille | RANDO JOUET | 98 | 15 |
19 | MERLIN Noémie | ASLO | 92 | 16 |
15 | GACHON Mathias | RANDO JOUET | 90 | 17 |
18 | GUILBERT Antoine | OCT | 87 | 18 |
16 | PRIOUX Nathan | OCT | 69 | 19 |
20 | PERRIN Chloé | NOUAN RANDO | 64 | 20 |
Accueil > Archives > 2010 > Résultats du Concours Régional 2010 d’Éducation Routière de Beaugency

Résultats du Concours Régional 2010 d’Éducation Routière de Beaugency
vendredi 11 juin 2010 , par
Mots clés : Concours d’Education Routière
Article précédent : Quelques photos du CRER 2010 de Beaugency
Article suivant : 2499-Nuit abraysienne