Rang | n°club | NomClub | Pts | Nb de chall. |
---|---|---|---|---|
1 | 3589 | GRACAY CYCLOTOURISME | 3,5000 | 6 |
2 | 5115 | ASS BAUGY CYCLOTOURISME | 2,8806 | 5 |
3 | 5085 | CYCLOTOURISTES CHATILLON | 2,2500 | 5 |
3 | 6598 | CYCLO CLUB CABOUIN | 2,2500 | 6 |
5 | 4265 | CYCLOS RANDONNEUR BALGENTIEN | 1,5385 | 6 |
6 | 3058 | AC ST-JEAN DE LA RUELLE | 1,4118 | 6 |
7 | 824 | UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOURISME | 1,3333 | 6 |
7 | 2014 | USM SARAN | 1,3333 | 6 |
9 | 2415 | ASSOCIATION DE PLEIN AIR | 1,2857 | 5 |
10 | 20 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | 1,1500 | 6 |
11 | 399 | CT VIERZONNAIS | 1,1212 | 5 |
12 | 5041 | A S C CHABRIS | 1,1176 | 3 |
13 | 2499 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | 1,0426 | 6 |
14 | 4859 | LES RANDONNEURS MODENIENS | 1,0364 | 6 |
15 | 2038 | M.S.D CHARTRES | 1,0000 | 6 |
16 | 7110 | A.S CREDIT MUTUEL CENTRE CYCLO | 0,9167 | 2 |
17 | 4585 | FJ CHAMPHOL CYCLOTOURISME | 0,9057 | 3 |
18 | 4301 | CYCLOS RANDONNEURS LIGOLIENS | 0,9000 | 5 |
19 | 1340 | A.M.O. MER CYCLOTOURISME | 0,8873 | 6 |
20 | 6892 | AUDAX RANDO GIEN | 0,8462 | 5 |
21 | 4028 | RUCHE CYCLOTOURISTE | 0,8065 | 3 |
22 | 3786 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | 0,8056 | 4 |
23 | 7152 | VIERZON RANDO LOISIRS | 0,7500 | 5 |
24 | 4957 | VELO CLUB LUCEEN CYCLO | 0,7358 | 3 |
25 | 3845 | ASPTT BLOIS CYCLOTOURISTE | 0,7273 | 4 |
26 | 7218 | LES CYCLO RANDO PERRUSSONNAIS | 0,7222 | 3 |
27 | 5959 | RANDONNEURS JOUETTOIS | 0,6842 | 4 |
27 | 7176 | SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO | 0,6842 | 2 |
29 | 2239 | ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES | 0,6667 | 6 |
29 | 6348 | UNION CYCLOTOURISTE RENAUDINE | 0,6667 | 3 |
31 | 25 | CLUB DES AMIS CYCLOS | 0,6273 | 6 |
32 | 1563 | VELO CLUB DUNOIS CYCLO | 0,6047 | 6 |
33 | 6452 | ETHICON | 0,6000 | 1 |
33 | 3880 | ETAPE SOLOGNOTE | 0,6000 | 2 |
35 | 6224 | STE VELOCIPEDIQUE LOCHOISE | 0,5806 | 3 |
36 | 3219 | ASS SP LOISIRS D ORCHAISE | 0,5747 | 6 |
37 | 4626 | C.RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | 0,5714 | 4 |
38 | 1577 | CLUB CYCLO CONTROIS | 0,5694 | 6 |
39 | 956 | ASS SPORT PTT ORLEANS | 0,5690 | 3 |
40 | 5177 | CYCLO VTT STE SOLANGE | 0,5556 | 2 |
41 | 2836 | AVENIR CYCLO ORMES | 0,5455 | 5 |
42 | 1601 | CYCLO RANDONNEURS BALLANAIS | 0,5417 | 2 |
43 | 4239 | CYCLO CLUB FERTESIEN | 0,5405 | 4 |
44 | 3091 | SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY | 0,5385 | 3 |
45 | 3280 | UNION SPORTIVE SELLOISE | 0,5357 | 3 |
46 | 964 | CYCLO CLUB IBM ORLEANS | 0,5217 | 3 |
47 | 1461 | SOLOGNE CYCLOTOURISME | 0,5070 | 4 |
48 | 6727 | FOYER RURAL LE CHATELET EN BERRY | 0,5000 | 1 |
49 | 3704 | ST DOULCHARD CYCLO | 0,4941 | 2 |
50 | 2603 | CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR | 0,4923 | 3 |
51 | 2457 | CYCLO CLUB BONNEVALAIS | 0,4894 | 3 |
52 | 3552 | VELO CLUB SODOBRIEN | 0,4783 | 1 |
53 | 5376 | CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 0,4778 | 5 |
54 | 4113 | US BRIARE CYCLOTOURISME | 0,4681 | 2 |
55 | 2243 | GAZELEC SPORT ORLEANS | 0,4583 | 2 |
56 | 4914 | US MAREAU CYCLOTOURISME | 0,4400 | 1 |
57 | 1797 | AMICALE CYCLO FLORENTAISE | 0,4375 | 3 |
58 | 7341 | NOUAN RANDO | 0,4186 | 2 |
59 | 2955 | CYCLOTOURISTES DUNOIS | 0,4151 | 1 |
60 | 7378 | CYCLO AMICAL ST CLAUDE DE DIRAY | 0,4118 | 1 |
61 | 4129 | LES CYCLOS DE ST GEORGES | 0,3929 | 1 |
62 | 3227 | USM OLIVET CYCLOTOURISME | 0,3889 | 1 |
63 | 2305 | CL OMNISPORTS PAULSTRA | 0,3667 | 4 |
64 | 3087 | VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME | 0,3511 | 2 |
65 | 2236 | C OMNISPORT VERNOUILLET | 0,3478 | 3 |
66 | 5532 | A.S. DE VERETZ CYCLO | 0,3462 | 1 |
67 | 1762 | CYCLOS SANCOINNAIS | 0,3333 | 1 |
68 | 6173 | ASS. SPORTS LOISIRS MICHELIN | 0,3235 | 2 |
69 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | 0,3191 | 3 |
70 | 4796 | CYCLO CLUB DE TROUY | 0,3125 | 1 |
70 | 1861 | STADE LOUPEEN CYCLO | 0,3125 | 2 |
72 | 3954 | A.S.O.A. | 0,3103 | 3 |
73 | 5437 | VELO LOISIR MONTAIS | 0,3095 | 4 |
74 | 6267 | CYCLO RAND. ’PETIT FOURNEAU’ | 0,3077 | 1 |
74 | 5365 | JOHN DEERE SARAN OMNISP CYCLO | 0,3077 | 3 |
76 | 31 | CYCLOTOURISTES BERRUYERS | 0,3038 | 4 |
77 | 3471 | CE MBDA BOURGES CYCLOTOURISME | 0,2963 | 2 |
78 | 918 | CYCLO RANDONNEURS BLESOIS | 0,2917 | 2 |
79 | 1407 | C L C ARGENTON CREUSE | 0,2881 | 4 |
80 | 1534 | U.S.E. AVOINE BEAUMONT | 0,2857 | 3 |
80 | 5748 | CYCLO UNION SPORTIVE ERMETO | 0,2857 | 1 |
82 | 5505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN | 0,2821 | 1 |
83 | 3278 | ASSOC SP LUYNOISE SECT CYC | 0,2800 | 5 |
84 | 5196 | C C BOIGNY SUR BIONNE | 0,2794 | 2 |
85 | 7120 | LES CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 0,2778 | 4 |
86 | 1249 | U.S.P. SENONCHOIS | 0,2766 | 1 |
87 | 4980 | U S M CHANTEAU | 0,2727 | 1 |
88 | 4989 | ST CYR VELO CLUB | 0,2692 | 1 |
89 | 3020 | RAMY | 0,2667 | 1 |
90 | 3253 | ASPTT CHARTRES CYCLO | 0,2647 | 2 |
91 | 5024 | CYCLO CLUB MONTILOIS | 0,2326 | 1 |
92 | 2589 | UNION CYCLO VEIGNE | 0,2308 | 1 |
93 | 6297 | A.S. BONCOURT CYCLO | 0,2222 | 1 |
93 | 4206 | USM MONTARGIS CYCLO | 0,2222 | 3 |
95 | 429 | VELO SPORT DROUAIS CYCLO | 0,2157 | 3 |
96 | 4004 | AMICA RANDON CYCL AMBOISE | 0,2149 | 5 |
97 | 5304 | CYCLO SPORTIF FRANVILLOIS | 0,2143 | 1 |
98 | 6061 | VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU | 0,2041 | 1 |
99 | 7429 | ES NOUZILLY VELO SPORT | 0,2000 | 1 |
99 | 7151 | SALBRIS CYCLOTOURISME | 0,2000 | 2 |
101 | 1103 | AMICALE LAIQUE LA SOURCE | 0,1951 | 1 |
102 | 7073 | CYCLOS LOISIRS THESEE | 0,1875 | 1 |
103 | 1824 | CERCLE GASTON COUTE | 0,1667 | 3 |
104 | 3758 | CYCLOS RANDONNEURS CHINONAIS | 0,1538 | 2 |
105 | 6713 | VELO CLUB SORIGNOIS | 0,1500 | 1 |
106 | 6048 | ASS. CYLISTE BALESMES | 0,1429 | 1 |
107 | 1276 | C C ST LUBIN NONANCOURT | 0,1250 | 1 |
107 | 5869 | ASV VTT | 0,1250 | 2 |
109 | 1696 | SPORTING CLUB ST AMANDOIS | 0,1129 | 2 |
110 | 4966 | CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD | 0,0952 | 1 |
111 | 662 | UNION SPORTIVE VENDOMOISE | 0,0941 | 3 |
112 | 6688 | U.S CHAMBRAY CYCLO | 0,0930 | 1 |
113 | 2713 | USC ST SULPICE CYCLO | 0,0909 | 1 |
114 | 6453 | LA CHATRE CYCLO C.O.M.C | 0,0870 | 1 |
115 | 85 | UNION CYCLO TOURAINE | 0,0641 | 3 |
116 | 4032 | AMIS CYCLOS BLANCOIS | 0,0625 | 3 |
116 | 1168 | VELO CL BALGENTIEN CYCLO | 0,0625 | 1 |
118 | 6386 | EVASION RANDO CHAILLOISE | 0,0588 | 1 |
119 | 4430 | CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO | 0,0392 | 1 |
119 | 5083 | CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN | 0,0392 | 2 |
121 | 3565 | LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS | 0,0364 | 1 |
122 | 5899 | LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PILE | 0,0303 | 1 |
123 | 5804 | J 3 SPORTS AMILLY | 0,0238 | 1 |
124 | 3367 | ENTENTE SPORT ALBINIENNE | 0,0204 | 1 |
- | 1406 | ASSOCIATION SPORTIVE COMPOSANTS MOTEURS | 0,0000 | 0 |
- | 1560 | CYCLO RAND MALESHERBOIS | 0,0000 | 0 |
- | 1846 | CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS | 0,0000 | 0 |
- | 2350 | AMIC CYCLO RAND VIERZONNAIS | 0,0000 | 0 |
- | 2640 | CYCLORANDON BAS RIVIERE | 0,0000 | 0 |
- | 2831 | ASSOCIATION SPORTIVE PUISEAUX | 0,0000 | 0 |
- | 3002 | VELO CLUB CYCLO LORRIS | 0,0000 | 0 |
- | 3268 | ISSOUDUN CYCLOTOURISTE | 0,0000 | 0 |
- | 4186 | CYCLO CLUB D ORVAL | 0,0000 | 0 |
- | 4489 | UNION CYCLO NOGENTAISE | 0,0000 | 0 |
- | 4573 | ASS OM CANTON OUTARVILLE | 0,0000 | 0 |
- | 4584 | AS GARNETAISE SPORTS LOISIRS | 0,0000 | 0 |
- | 4621 | CLUB CYCLO ST MAURICE FESSARD | 0,0000 | 0 |
- | 4790 | CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS | 0,0000 | 0 |
- | 4922 | CYCLOS RANDONNEURS GUERCHOIS | 0,0000 | 0 |
- | 4938 | CLUB CYCLOTOURISME STE MAURE | 0,0000 | 0 |
- | 5006 | GAZELEC SPORT CLUB TOURS | 0,0000 | 0 |
- | 5098 | U.C.T.S.P.C. | 0,0000 | 0 |
- | 5800 | CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS | 0,0000 | 0 |
- | 5873 | ALERTE SPORTIVE FONDETTES | 0,0000 | 0 |
- | 5887 | A.S. CLERY CYCLOTOURISME | 0,0000 | 0 |
- | 5999 | U.S.O VTT CYLOTOURISME | 0,0000 | 0 |
- | 6003 | CLUB DE DETENTE MILLANCAY | 0,0000 | 0 |
- | 6012 | AMICALE DETENTE ET LOISIRS | 0,0000 | 0 |
- | 6056 | DADONVILLE CYCLO VTT | 0,0000 | 0 |
- | 6349 | BRINON VTT NATURE | 0,0000 | 0 |
- | 6617 | CLUB CYCLISTE CHATILLONNAIS | 0,0000 | 0 |
- | 7158 | CLUB CYCLO LA PONTILEVIENNE | 0,0000 | 0 |
- | 7344 | US POILLY-CYCLISME | 0,0000 | 0 |
- | 7440 | CYCLOTOURISME CLUB SENIORS 41 | 0,0000 | 0 |
- | 7445 | VTT TROPHY CROTELLES | 0,0000 | 0 |
- | 7494 | RIDE BIKE | 0,0000 | 0 |
- | 7525 | LES FOUS DU PIGNON BREHEMONT | 0,0000 | 0 |
Accueil > Archives > 2008 > Tous les classements du Challenge du Centre 2008

Tous les classements du Challenge du Centre 2008
vendredi 27 mars 2009
Mots clés : Challenge régional, Challenge du Centre, Commissions
Article précédent : COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION CHALLENGES DU 3 MARS 2009
Article suivant : 4ème PRINTANIERE d’ORCHAISE