Rang | Num Club | Nom du club | Nb licenciés | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 02038 | M.S.D CHARTRES | 54 | 932 | 17,26 |
18 | 00020 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | 71 | 565 | 7,96 |
20 | 00031 | CYCLOTOURISTES BERRUYERS | 72 | 562 | 7,81 |
54 | 01103 | AMICALE LAIQUE LA SOURCE | 39 | 214 | 5,49 |
64 | 03278 | ASSOC SP LUYNOISE SECT CYC | 43 | 221 | 5,14 |
75 | 04239 | CYCLO CLUB FERTESIEN | 39 | 187 | 4,79 |
120 | 02499 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | 62 | 238 | 3,84 |
124 | 02236 | C OMNISPORT VERNOUILLET | 52 | 199 | 3,83 |
125 | 02603 | CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VIC | 62 | 236 | 3,81 |
143 | 07152 | VIERZON RANDO LOISIRS | 52 | 185 | 3,56 |
175 | 01340 | A.M.O. MER CYCLOTOURISME | 57 | 184 | 3,23 |
239 | 03758 | CYCLOS RANDONNEURS CHINONAIS | 43 | 113 | 2,63 |
244 | 04129 | LES CYCLOS DE ST GEORGES | 57 | 146 | 2,56 |
254 | 06453 | C.O.M.C LA CHATRE CYCLOTOURISME | 54 | 135 | 2,5 |
257 | 00956 | ASS SPORT PTT ORLEANS | 73 | 182 | 2,49 |
259 | 01861 | STADE LOUPEEN CYCLO | 67 | 165 | 2,46 |
263 | 02457 | CYCLO CLUB BONNEVALAIS | 44 | 106 | 2,41 |
284 | 04585 | FJ CHAMPHOL CYCLOTOURISME | 49 | 110 | 2,24 |
292 | 05376 | CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 75 | 165 | 2,2 |
304 | 02955 | CYCLOTOURISTES DUNOIS | 49 | 105 | 2,14 |
342 | 05505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN | 38 | 72 | 1,89 |
358 | 04957 | VELO CLUB LUCEEN CYCLO | 53 | 96 | 1,81 |
385 | 04980 | U S M CHANTEAU | 53 | 90 | 1,7 |
389 | 07593 | ASSOCIATION CYCLOS DESCARTES | 45 | 75 | 1,67 |
391 | 03367 | ENTENTE SPORT ALBINIENNE | 42 | 70 | 1,67 |
392 | 02589 | UNION CYCLO VEIGNE | 36 | 60 | 1,67 |
425 | 06688 | U.S CHAMBRAY CYCLO | 49 | 75 | 1,53 |
442 | 07151 | SALBRIS CYCLOTOURISME | 70 | 100 | 1,43 |
469 | 03471 | CE MBDA BOURGES CYCLOTOURISME | 38 | 50 | 1,32 |
487 | 06061 | VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU | 50 | 63 | 1,26 |
494 | 04790 | CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS | 64 | 79 | 1,23 |
506 | 04146 | STADE VERNOLIEN CYCLO | 42 | 50 | 1,19 |
582 | 02228 | UNION CYCLISTE DE LUYNES | 58 | 53 | 0,91 |
611 | 05196 | C C BOIGNY SUR BIONNE | 67 | 55 | 0,82 |
612 | 04113 | US BRIARE CYCLOTOURISME | 43 | 35 | 0,81 |
635 | 01577 | CLUB CYCLO CONTROIS | 73 | 55 | 0,75 |
643 | 05083 | CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN | 48 | 35 | 0,73 |
689 | 01906 | SECTION CYCL VERNOUILLET | 42 | 25 | 0,6 |
795 | 01846 | CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS | 59 | 15 | 0,25 |
808 | 04430 | CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO | 46 | 10 | 0,22 |
846 clubs sont classés dans ce groupe.