Rang | Num Club | Nom du club | Nb licenciés | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|
12 | 00085 | UNION CYCLO TOURAINE | 152 | 1092 | 7,18 |
17 | 02239 | ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES | 78 | 529 | 6,78 |
24 | 03219 | ASS SP LOISIRS D ORCHAISE | 79 | 438 | 5,54 |
26 | 01221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | 80 | 434 | 5,42 |
39 | 00025 | CLUB DES AMIS CYCLOS | 99 | 428 | 4,32 |
43 | 05437 | VELO LOISIR MONTAIS | 142 | 607 | 4,27 |
60 | 01461 | SOLOGNE CYCLOTOURISME | 81 | 302 | 3,73 |
63 | 04004 | AMICA RANDON CYCL AMBOISE | 107 | 392 | 3,66 |
83 | 01563 | VELO CLUB DUNOIS CYCLO | 83 | 255 | 3,07 |
113 | 03704 | ST DOULCHARD CYCLO | 106 | 268 | 2,53 |
130 | 02836 | AVENIR CYCLO ORMES | 122 | 278 | 2,28 |
146 | 00662 | UNION SPORTIVE VENDOMOISE | 203 | 432 | 2,13 |
157 | 03087 | VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME | 88 | 174 | 1,98 |
186 | 00429 | VELO SPORT DROUAIS CYCLO | 92 | 144 | 1,57 |
223 | 00918 | CYCLO RANDONNEURS BLESOIS | 132 | 149 | 1,13 |
234 | 05115 | ASS BAUGY CYCLOTOURISME | 76 | 79 | 1,04 |
321 clubs sont classés.