La photo du groupe des participants
Mais qui sont-ils ?
Le grand jeu de l’été
Comme grand jeu de l’été [1], nous vous proposons d’identifier les 11 adultes [2] (numéros rouges) et les 43 jeunes (numéros bleus) présents sur la photo.
N° | Prénom | ! | N° | Prénom | ! | N° | Prénom |
1 | Q... | ! | 2 | D... | ! | 3 | C... |
4 | M... | ! | 5 | R... | ! | 6 | S... |
7 | R... | ! | 8 | J... | ! | 9 | K... |
10 | J... | ! | 11 | E... | ! | 12 | C... |
13 | C... | ! | 14 | A... | ! | 15 | S... |
16 | Q... | ! | 17 | A... | ! | 18 | E... |
19 | D... | ! | 20 | R... | ! | 21 | A... |
22 | V... | ! | 23 | J... | ! | 24 | F... |
25 | V... | ! | 26 | V... | ! | 27 | J... |
28 | T... | ! | 29 | K... | ! | 30 | N... |
31 | M... | ! | 32 | L... | ! | 33 | J... |
34 | Q... | ! | 35 | C... | ! | 36 | L... |
37 | J... | ! | 38 | S... | ! | 39 | M... |
40 | V... | ! | 41 | E... | ! | 42 | F... |
43 | R... | ! | - | - | ! | - | - |
N° | Prénom | ! | N° | Prénom | ! | N° | Prénom |
1 | R... | ! | 2 | C... | ! | 3 | D... |
4 | M... | ! | 5 | J...-P... | ! | 6 | S... |
7 | M... | ! | 8 | J...-C... | ! | 9 | M... |
10 | J...-P... | ! | 11 | E... | ! | - | - |
Les aides au jeu
Pour vous aider, les initiales des prénoms ont été indiquées. Ci-dessous, la liste des participants dans l’ordre alphabétique.
Les jeunes
Alexandre - Alexandre - Arnaud - Camille - Caroline - Céline - Cyril - David - Dylan - Edwige - Emeline - Emeline - Fabrice - Florian - Jérôme - Jessica - Jordan - Julie - Julien - Julien - Karine - Kévin - Léa - Lola - Mathieu - Mickaël - Morgane - Nicole - Quentin - Quentin - Quentin - Raphaël - Raphaël - Romain - Romain - Simon - Stacy - Sylvain - Thomas - Valentin - Valentin - Valentin - Vincent
Les adultes
Claudine - Didier - Evelyne - Jean-Claude - Jean-Pierre(18) - Jean-Pierre(28) - Marie - Michel - Micheline - Roland - Sylvie