Classement | CLUB | POINTS | commentaire |
---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
3 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
6 | MSD CHARTRES | 851,2 | |
7 | US VENDÔME | 705 | |
8 | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 695 | 1er 2011 |
9 | ES VILLE AUX DAMES | 668,5 | |
10 | CLC ARGENTON/CREUSE | 499,2 | |
11 | UC TOURAINE | 485 | |
12 | US NOGENTAISE | 431,6 | |
13 | CT BERRUYERS | 346,5 | |
14 | RABOLIOTS 41 | 320,7 | |
15 | VL MONTAIS | 275 | |
16 | AS LUYNES | 254,6 | |
17 | AMICALE NEUVILLE CYCLO | 201 | |
18 | J3 SPORTS AMILLY | 194 | |
19 | US BRIARE | 167 | |
20 | CAC CHATEAUROUX | 130 | |
21 | LES CYCLOS DE ST GEORGES | 122,5 | |
22 | US MONTARGIS | 119,5 | |
23 | ACP SENONCHOIS | 96 | |
24 | CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 84,5 | |
25 | ASOA | 75 | |
26 | COMC LA CHATRE CT | 53 | |
27 | ASL ORCHAISE | 11,5 |
Accueil > Archives > 2012 > Challenge du Centre 2012 > Challenge Jeffredo 2012 : les résultats

Challenge Jeffredo 2012 : les résultats
Voici les résultats du challenge du Centre 2012 : Classement à la Concentration Louis Jeffredo = Cumul des kilomètres parcourus par les clubs pour rallier à vélo le siège de leur association au site des organisations du Challenge du Centre (distance à vol d’oiseau). Le nom des clubs positionnés aux 5 premières places de chaque classement sont volontairement occultés. Ils seront dévoilés le 24 février en Asssemblée Générale de Ligue (Orchaise). Il faut bien maintenir un peu de suspens !
Les résultats des autres classements complémentaires seront, eux aussi, révélés pendant la séquence de remise des récompenses en AG de ligue.
jeudi 17 janvier 2013
Article précédent : Challenge Jeffredo 2012 : les résultats
Article suivant : Formation d’animateurs-club à Blois (41)