Rang | CLUB | POINTS | commentaire |
---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
3 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | cf AG 24/02/13 |
6 | CC CONTROIS | 46 | |
6 | LES RANDONNEURS MODENIENS | 46 | |
8 | MSD CHARTRES | 41 | |
8 | VS DROUAIS CYCLO | 41 | |
10 | VIERZON RANDO LOISIRS | 39 | |
11 | CYCLOS BERRUYERS | 35 | |
12 | C O VERNOUILLET | 34 | |
12 | GAZELEC SPORT ORLEANS | 34 | |
14 | CC FERTESIEN | 33 | |
14 | CLUB DES AMIS CYCLOS | 33 | |
14 | LES CYCLOS DE ST GEORGES | 33 | |
17 | VL MONTAIS | 31,5 | (*0,75) 2010 |
18 | CR PERRUSSONNAIS | 31 | |
19 | CC CABOUIN | 29 | |
19 | CYCLO LA CHAUSSEE ST VICTOR | 29 | |
21 | VC DUNOIS CYCLO | 28,5 | (*0,5) 2011 |
22 | AMO MER CYCLO | 27 | |
23 | AS BAUGY CYCLOTOURISME | 26 | |
23 | CLC ARGENTON | 26 | |
25 | UC TOURAINE | 24 | |
26 | ST DOULCHARD CYCLO | 23 | |
27 | CR VILLEBAROU | 22 | |
27 | GRACAY CYCLOTOURISME | 22 | |
29 | US NOGENTAISE CYCLO | 21 | |
30 | FJ CHAMPHOL CYCLO | 20 | |
30 | RANDONNEURS JOUETTOIS | 20 | |
30 | USM SARAN | 20 | |
33 | ASP LUYNOISE CYCLO | 19 | |
33 | CC LA PONTILEVIENNE | 19 | |
33 | CR POINTE DE COURPIN | 19 | |
33 | CYCLO VTT STE SOLANGE | 19 | |
33 | US BRIARE CYCLO | 19 | |
38 | CT VIERZONNAIS | 18 | |
38 | SOLOGNE CYCLOTOURISME | 18 | |
40 | ARC AMBOISIENS | 17 | |
40 | CC BONNEVALAIS | 17 | |
40 | CR CHALETTOIS | 17 | |
43 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | 16 | |
43 | SLD FUSSY | 16 | |
45 | CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD | 15 | |
45 | LES PEDALEURS DU DOLMEN | 15 | |
45 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | 15 | |
48 | CYCLO ST AIGNAN NOYERS | 14 | |
48 | J3 SPORTS AMILLY | 14 | |
48 | NOUAN RANDO | 14 | |
51 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | 13 | |
51 | CR BALLANAIS | 13 | |
51 | CYCLO D’EFFIAT CINQ MARS LA PILE | 13 | |
51 | VC CYCLO LORRIS | 13 | |
51 | VC LUCEEN CYCLO | 13 | |
55 | CC MONTILOIS | 12 | |
55 | UC VEIGNE | 12 | |
55 | US CHAMBRAY CYCLO | 12 | |
58 | US SELLOISE | 12 | |
58 | CR PITHIVIERS LE VIEIL | 11 | |
58 | US VENDÔMOISE | 11 | |
58 | RABOLIOTS 41 | 10 | |
62 | AMIS CYCLOS BLANCOIS | 10 | |
62 | ASPTT ORLEANS | 10 | |
62 | CR LIGOLIENS | 10 | |
62 | CYCLOTOURISTES DUNOIS | 10 | |
62 | SV LOCHOISE | 10 | |
62 | USC ST SULPICE CYCLO | 10 | |
68 | CL MONTHOLIENS | 9 | |
68 | CO LA RICHE | 9 | |
68 | CS OUCQUES CYCLO | 9 | |
68 | SC ST AMANDOIS | 9 | |
68 | USM MONTARGIS CYCLO | 9 | |
73 | AS VERETZ CYCLO | 8 | |
73 | CYCLORANDO BAS RIVIERE | 8 | |
73 | VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU | 8 | |
76 | AC MEMBROLLAIS | 7 | |
76 | AC ORMES | 7 | |
76 | AC ST JEAN DE LA RUELLE | 7 | |
76 | AC UZAY LE VENON | 7 | |
76 | ASC CHABRIS | 7 | |
76 | CYCLO CLUB ORVAL | 7 | |
76 | LES COPAINS D’ABORD CYCLO | 7 | |
83 | AL LA SOURCE | 6 | |
83 | ASPTT CHARTRES CYCLO | 6 | |
85 | CC IBM ORLEANS | 5 | |
85 | CC ST LUBIN NONANCOURT | 5 | |
85 | CC ST MAURICE SUR FESSARD | 5 | |
85 | CL OMNISPORTS PAULSTRA | 5 | |
85 | CYCLO RANDONNEURS BLESOIS | 5 | |
85 | CYCLOS LOISIRS THESEE | 5 | |
85 | STADE LOUPEEN CYCLO | 5 | |
92 | AC PERCHE SENONCHOIS | 4 | |
92 | CC SENIORS 41 | 4 | |
92 | CC STE MAURE DE TOURAINE | 4 | |
92 | CC TROUY | 4 | |
92 | COMC LA CHATRE CYCLO | 4 | |
92 | CYCLOTOURISTES CHATILLON | 4 | |
92 | SALBRIS CYCLOTOURISME | 4 | |
99 | ASPTT BLOIS CYCLO | 3 | |
99 | AUBIGNY CYCLOTOURISME | 3 | |
99 | CC VATAN | 3 | |
99 | CR CHINONAIS | 3 | |
99 | CYCLOS SANCOINNAIS | 3 | |
99 | SAINT CYR VELO CLUB | 3 | |
99 | USM OLIVET CYCLO | 3 | |
106 | ASOA | 2 | |
106 | CC BOIGNY SUR BIONNE | 2 | |
106 | CC CAMPING CARS 41 | 2 | |
106 | CE MBDA BOURGES CYCLO | 2 | |
106 | FOYER RURAL LE CHATELET | 2 | |
106 | LES CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 2 | |
106 | RUCHE CYCLOTOURISTE NOUAN | 2 | |
106 | UC NOGENTAISE (45) | 2 | |
106 | UC RENAUDINE | 2 | |
106 | US POILLY CYCLO | 2 | |
106 | USE AVOINE BEAUMONT | 2 | |
106 | US OUZOUER/TREZEE VTT CYCLO | 2 | |
118 | ASL MICHELIN | 1 | |
118 | BICYCLETTE ET CYCLOS RICHELAIS | 1 | |
118 | CS FRANVILLOIS | 1 | |
118 | CSM SULLY SUR LOIRE CYCLISME | 1 | |
118 | CYCLO AMICAL ST CLAUDE | 1 | |
118 | EVASION RANDO CHAILLOISE | 1 | |
118 | USM CHANTEAU | 1 | |
118 | VC SORIGNOIS | 1 |
Accueil > Archives > 2012 > Challenge du Centre 2012 > Challenge du Centre 2012 : les résultats

Challenge du Centre 2012 : les résultats
Voici les résultats du challenge du Centre 2012 :Points acquis par club = somme de toutes les participations. Le nom des clubs positionnés aux 5 premières places de chaque classement sont volontairement occultés. Ils seront dévoilés le 24 février en Asssemblée Générale de Ligue (Orchaise). Il faut bien maintenir un peu de suspens !
Les résultats des autres classements complémentaires seront, eux aussi, révélés pendant la séquence de remise des récompenses en AG de ligue.
jeudi 17 janvier 2013
Article précédent : Challenge Jeffredo 2012 : les résultats
Article suivant : Formation d’animateurs-club à Blois (41)