Comme tout budget, ces comptes ne sont que prévisionnels et seront affinés au fur et à mesure de la signature des contrats et de la notification des subventions.
Mise à jour du 5 décembre 2011
Charges
tours de cou (lanyards) | 1500 |
Autres petites fournitures | 1000 |
location barnum restauration | 15000 |
location barnum CNER et organisation | 12000 |
location tables | 1500 |
location chaises | 1500 |
restauration ouvriers monteurs | 500 |
location sanitaires | 8000 |
transport sanitaires | 1500 |
branchements sanitaires | 2000 |
électricité (complément) | 8500 |
Location camping bivouac de Jonas | 7500 |
Location bénévoles Bivouac de Jonas | 7500 |
location "kiwiw" accueil et infirmerie | 1000 |
Sonorisation | 1000 |
frais de déplacements organisation | 2500 |
frais poste, tél, ... | 1000 |
achat cadeaux souvenirs | 5000 |
Frais photos souvenirs | 1000 |
Animations | 8000 |
SACEM | 2000 |
Frais médecin | 2000 |
restauration participants | 60000 |
journée détente | 12000 |
bénévoles | 12000 |
secrétairiat | 2000 |
TOTAL | 177500 |
personnels bénévoles | 20000 |
mise à disposition de biens | 16500 |
TOTAL GENERAL | 214000 |
Produits
Inscriptions | 18000 |
inscriptions journée détente | 12500 |
Participation restauration | 75000 |
Subvention Conseil Régional [1] | 10000 |
Subvention Conseil Général [1] | 20000 |
Subvention Comm. de comm. [1] | 3000 |
Subvention "député" [1] | |
Subvention DRJS-CNDS [1] | 5000 |
Subvention FFCT | 20000 |
Subvention Ligue FFCT -Orléanais | 10000 |
Subventions CoDep [1] | 3000 |
TOTAL | 177500 |
bénévoles | 20000 |
prestaions en nature | 16500 |
TOTAL GENERAL | 214000 |