- En attendant l’appel pour le départ...
Critérium VTT
Places | Points | Dossards | Catégorie | Noms | Clubs | Pts 2007 | Places2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 24 | 17,18 | VINCENT David | ASL Orchaise | 361,5 | 8 |
2 | 384 | 30 | 15,16 | BARUEL Alexandre | ASL Orchaise | 300,5 (Eq.) | 12 |
3 | 377 | 36 | 15,16 | LONGHI Jonathan | Ste Solange | 386 | 5 |
4 | 376 | 3 | 15,16 | LEGER Vincent | ASL Orchaise | 300,5 (Eq.) | 12 |
5 | 371 | 27 | 15,16 | VINCENT Valentin | ASL Orchaise | - | - |
6 | 359 | 21 | 13,14 | GUIOTTEAU Rémi LEBON Victor |
ASL Orchaise | -/- | -/- |
7 | 359 | 34 | 17,18 | RENAULT Alexandre | OrléansCT | 362 | 7 |
8 | 358 | 29 | 15,16 | TOURNIER Raphaël | Nogent-Le-Rotrou | 139 | NCL |
9 | 355 | 33 | 15,16 | MICLON Morgane | ASL Orchaise | 324 | 9 |
10 | 352 | 18 | 15,16 | BEAUVOIR Valentin | ASL Orchaise | 256,25 (Eq.) | 14 |
11 | 350 | 19 | 15,16 | GITTON Florian | Ste Solange | 158 | NCL |
12 | 341,5 | 1 | 15,16 | CHOPARD Simon CHEVREAU Jordan |
ASL Orchaise | 303(Eq.)/- | 11/- |
13 | 331 | 26 | 13,14 | GENTY Jérôme | Jouet-sur-l-Aubois | 307 | 10 |
14 | 330 | 12 | 15,16 | DROUET Arnaud | Nogent-Le-Rotrou | 130 | NCL |
15 | 319 | 14 | 15,16 | DUBIAU Camille | Jouet-sur-l-Aubois | - | - |
16 | 312 | 35 | 13,14 | LARHER Julien | Nogent-Le-Rotrou | - | - |
17 | 308 | 15 | 15,16 | GARGUILLO Céline | S.C.ROMORANTIN | 192 | 22 |
18 | 290 | 13 | 15,16 | GIBAULT Quentin | ASL Orchaise | 243,5(Eq.) | 17 |
19 | 289 | 9 | 13,14 | QUENIOUX Emeline | S.C.ROMORANTIN | 245 | 16 |
20 | 285 | 22 | 15,16 | ROUSSEAU Julien | V.C.DUNOIS | - | - |
21 | 284 | 31 | 17,18 | ALLARD Guillaume | Ste Solange | 163 | NCL |
22 | 280 | 7 | 15,16 | CHARLUTEAU Karine | S.C. Romorantin | 221 | 20 |
23 | 275 | 11 | 13,14 | TISSIER Johann | S.C.ROMORANTIN | - | - |
24 | 244 | 28 | 13,14 | SCHRICKE Dimitri | SMOC St-Jean-de-Braye | - | - |
25 | 202,5 | 2 | 8,12 | PERRET Quentin Hernandez Angel |
Nouan Rando | - | - |
26 | 188,5 | 5 | 13,14 | BUTARD Gaël RICHARD Valentin |
ASL Orchaise | -/243,5(Eq.) | -/17 |
27 | 175 | 4 | 8,12 | RICHER Corentin | Nouan Rando | - | - |
28 | 142 | 6 | 8,12 | PICHOIS Jessika | Nogent-Le-Rotrou | - | - |
NCL | 130 | 25 | 15,16 | RICHER Romain | ? | - | - |
- 1er vététiste : David Vincent
Qualifiés VTT pour la finale nationale
- garçons : VINCENT David (ASL Orchaise) ; BARUEL Alexandre (ASL Orchaise) ; LONGHI Jonathan (Ste Solange). LEGER Vincent (ASL Orchaise) est l’éventuel remplaçant.
- fille : MICLON Morgane (ASL Orchaise)
Téléchargement des résultats officiels Vtt .
Critérium Route
Place | Points | Dossards | Catégorie | Noms | Clubs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 7 | 15,16 | RENAULT Guillaume | O.C.T. |
2 | 374 | 1 | 15,16 | BOISSEAU Sylvain | O.C.T. |
3 | 308 | 5 | 17,18 | GROSJEAN Sébastien | O.C.T. |
4 | 280 | 2 | 15,16 | DAHURON Rarhaël | A.S.L.ORCHAISE |
5 | 268 | 9 | 17,18 | REIGNIER Pauline | 0 |
6 | 254 | 6 | 13,14 | BEZAULT Laura | V.C.DUNOIS |
NCL | -164 | 4 | 17,18 | GUERET Ugo | Sologne cyclo R |
- 1er routard : Guillaume Renault
Qualifiés Route pour la finale nationale
RENAULT Guillaume (O.C.T.) ; BOISSEAU Sylvain (O.C.T.) ; GROSJEAN Sébastien (O.C.T.)