RgORL | RgFFCT | N°club | Nom du club | Nb | Pts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 7659 | CYCLO RANDONNEURS DE LA POINTE DE C | 4 | 35 | 8,75 |
2 | 38 | 3954 | A.S.O.A. | 31 | 257 | 8,29 |
3 | 47 | 824 | UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOUR | 25 | 186 | 7,44 |
4 | 73 | 3058 | AC ST-JEAN DE LA RUELLE | 19 | 121 | 6,37 |
5 | 76 | 4206 | USM MONTARGIS CYCLO | 28 | 177 | 6,32 |
6 | 77 | 7429 | ES NOUZILLY VELO SPORT | 19 | 120 | 6,32 |
7 | 90 | 964 | CYCLO CLUB IBM ORLEANS | 22 | 131 | 5,95 |
8 | 92 | 1824 | CERCLE GASTON COUTE | 24 | 142 | 5,92 |
9 | 98 | 5899 | LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PI | 32 | 186 | 5,81 |
10 | 102 | 1601 | CYCLO RANDONNEURS BALLANAIS | 30 | 172 | 5,73 |
11 | 109 | 5365 | JOHN DEERE SARAN OMNISP CYCLO | 20 | 110 | 5,5 |
12 | 123 | 3552 | VELO CLUB SODOBRIEN | 30 | 151 | 5,03 |
13 | 162 | 7615 | BICYCLETTES ET CYCLOS RICHELAIS | 9 | 42 | 4,67 |
14 | 182 | 6727 | FOYER RURAL LE CHATELET EN BERRY | 17 | 75 | 4,41 |
15 | 186 | 6224 | STE VELOCIPEDIQUE LOCHOISE | 25 | 109 | 4,36 |
16 | 196 | 7120 | LES CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 14 | 59 | 4,21 |
17 | 203 | 3589 | GRACAY CYCLOTOURISME | 7 | 29 | 4,14 |
18 | 233 | 4626 | C.RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | 35 | 135 | 3,86 |
19 | 260 | 2014 | USM SARAN | 29 | 104 | 3,59 |
20 | 276 | 6892 | AUDAX RANDO GIEN | 13 | 45 | 3,46 |
21 | 285 | 3091 | SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY | 23 | 78 | 3,39 |
22 | 313 | 5041 | A S C CHABRIS | 17 | 55 | 3,24 |
23 | 325 | 3786 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | 32 | 100 | 3,12 |
24 | 332 | 4301 | CYCLOS RANDONNEURS LIGOLIENS | 32 | 98 | 3,06 |
25 | 335 | 7110 | A.S CREDIT MUTUEL CENTRE CYCLO | 12 | 36 | 3 |
26 | 337 | 7603 | CLUB OLYMPIQUE LA RICHE | 10 | 30 | 3 |
27 | 353 | 4621 | CLUB CYCLO ST MAURICE FESSARD | 24 | 70 | 2,92 |
28 | 356 | 2589 | UNION CYCLO VEIGNE | 31 | 90 | 2,9 |
29 | 391 | 5800 | CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS | 15 | 40 | 2,67 |
30 | 453 | 6348 | UNION CYCLOTOURISTE RENAUDINE | 12 | 30 | 2,5 |
31 | 457 | 1168 | VELO CL BALGENTIEN CYCLO | 10 | 25 | 2,5 |
32 | 528 | 4028 | RUCHE CYCLOTOURISTE | 32 | 70 | 2,19 |
33 | 582 | 2640 | CYCLORANDON BAS RIVIERE | 5 | 10 | 2 |
34 | 585 | 3880 | ETAPE SOLOGNOTE | 30 | 60 | 2 |
35 | 591 | 5098 | U.C.T.S.P.C. | 25 | 50 | 2 |
36 | 630 | 5024 | CYCLO CLUB MONTILOIS | 33 | 60 | 1,82 |
37 | 632 | 3227 | USM OLIVET CYCLOTOURISME | 22 | 40 | 1,82 |
38 | 643 | 3253 | ASPTT CHARTRES CYCLO | 30 | 53 | 1,77 |
39 | 672 | 1406 | ASSOCIATION SPORTIVE COMPOSANTS MOT | 2 | 20 | 1,67 |
40 | 681 | 5085 | CYCLOTOURISTES CHATILLON | 6 | 10 | 1,67 |
41 | 686 | 7698 | LES COPAINS D’ABORD CLUB CYCLO | 12 | 20 | 1,67 |
42 | 694 | 7669 | UNION SPORTIVE MEREAU VELO | 9 | 15 | 1,67 |
43 | 695 | 4914 | US MAREAU CYCLOTOURISME | 24 | 40 | 1,67 |
44 | 708 | 1797 | AMICALE CYCLO FLORENTAISE | 28 | 45 | 1,61 |
45 | 748 | 6267 | CYCLO RAND. ’PETIT FOURNEAU’ | 10 | 15 | 1,5 |
46 | 749 | 7440 | CYCLOTOURISME CLUB SENIORS 41 | 10 | 15 | 1,5 |
47 | 772 | 4796 | CYCLO CLUB DE TROUY | 14 | 20 | 1,43 |
48 | 779 | 1534 | U.S.E. AVOINE BEAUMONT | 14 | 20 | 1,43 |
49 | 784 | 3280 | UNION SPORTIVE SELLOISE | 25 | 35 | 1,4 |
50 | 785 | 6713 | VELO CLUB SORIGNOIS | 25 | 35 | 1,4 |
51 | 806 | 2415 | CYCLOS MARCHEURS FERTOIS ET SELLOIS | 21 | 28 | 1,33 |
52 | 817 | 2305 | CL OMNISPORTS PAULSTRA | 29 | 38 | 1,31 |
53 | 858 | 7445 | VTT TROPHY CROTELLES | 20 | 25 | 1,25 |
54 | 877 | 2713 | USC ST SULPICE CYCLO | 21 | 25 | 1,19 |
55 | 908 | 3002 | VELO CLUB CYCLO LORRIS | 30 | 33 | 1,1 |
56 | 914 | 2243 | GAZELEC SPORT ORLEANS | 23 | 25 | 1,09 |
57 | 932 | 5177 | CYCLO VTT STE SOLANGE | 29 | 30 | 1,03 |
58 | 937 | 3845 | ASPTT BLOIS CYCLOTOURISTE | 5 | 5 | 1 |
59 | 948 | 6598 | CYCLO CLUB CABOUIN | 10 | 10 | 1 |
60 | 959 | 5804 | J 3 SPORTS AMILLY | 33 | 33 | 1 |
61 | 981 | 7158 | CLUB CYCLO LA PONTILEVIENNE | 27 | 26 | 0,96 |
62 | 1023 | 5999 | U.S.O VTT CYLOTOURISME | 11 | 10 | 0,91 |
63 | 1024 | 7344 | US POILLY-CYCLISME | 11 | 10 | 0,91 |
64 | 1032 | 5532 | A.S. DE VERETZ CYCLO | 28 | 25 | 0,89 |
65 | 1052 | 1762 | CYCLOS SANCOINNAIS | 15 | 13 | 0,87 |
66 | 1056 | 3020 | RAMY | 29 | 25 | 0,86 |
67 | 1083 | 7218 | LES CYCLO RANDO PERRUSSONNAIS | 24 | 20 | 0,83 |
68 | 1128 | 4938 | CLUB CYCLOTOURISME STE MAURE | 33 | 25 | 0,76 |
69 | 1147 | 5887 | A.S. CLERY CYCLOTOURISME | 18 | 13 | 0,72 |
70 | 1156 | 1276 | C C ST LUBIN NONANCOURT | 21 | 15 | 0,71 |
71 | 1210 | 4922 | CYCLOS RANDONNEURS GUERCHOIS | 8 | 5 | 0,62 |
72 | 1286 | 5873 | ALERTE SPORTIVE FONDETTES | 26 | 13 | 0,5 |
73 | 1295 | 4186 | CYCLO CLUB D ORVAL | 10 | 5 | 0,5 |
74 | 1314 | 6056 | DADONVILLE CYCLO VTT | 21 | 10 | 0,48 |
75 | 1333 | 7494 | RIDE BIKE | 11 | 5 | 0,45 |
76 | 1355 | 2831 | ASSOCIATION SPORTIVE PUISEAUX | 12 | 5 | 0,42 |
77 | 1363 | 7176 | SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO | 24 | 10 | 0,42 |
78 | 1516 | 7378 | CYCLO AMICAL DE SAINT CLAUDE | 22 | 5 | 0,23 |
79 | 1531 | 5304 | CYCLO SPORTIF FRANVILLOIS | 24 | 5 | 0,21 |
80 | 1532 | 6386 | EVASION RANDO CHAILLOISE | 24 | 5 | 0,21 |
65 | 1052 | 1762 | CYCLOS SANCOINNAIS | 15 | 13 | 0,87 |
66 | 1056 | 3020 | RAMY | 29 | 25 | 0,86 |
67 | 1083 | 7218 | LES CYCLO RANDO PERRUSSONNAIS | 24 | 20 | 0,83 |
68 | 1128 | 4938 | CLUB CYCLOTOURISME STE MAURE | 33 | 25 | 0,76 |
69 | 1147 | 5887 | A.S. CLERY CYCLOTOURISME | 18 | 13 | 0,72 |
70 | 1156 | 1276 | C C ST LUBIN NONANCOURT | 21 | 15 | 0,71 |
71 | 1210 | 4922 | CYCLOS RANDONNEURS GUERCHOIS | 8 | 5 | 0,62 |
72 | 1286 | 5873 | ALERTE SPORTIVE FONDETTES | 26 | 13 | 0,5 |
73 | 1295 | 4186 | CYCLO CLUB D ORVAL | 10 | 5 | 0,5 |
74 | 1314 | 6056 | DADONVILLE CYCLO VTT | 21 | 10 | 0,48 |
75 | 1333 | 7494 | RIDE BIKE | 11 | 5 | 0,45 |
76 | 1355 | 2831 | ASSOCIATION SPORTIVE PUISEAUX | 12 | 5 | 0,42 |
77 | 1363 | 7176 | SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO | 24 | 10 | 0,42 |
78 | 1516 | 7378 | CYCLO AMICAL DE SAINT CLAUDE | 22 | 5 | 0,23 |
79 | 1531 | 5304 | CYCLO SPORTIF FRANVILLOIS | 24 | 5 | 0,21 |
80 | 1532 | 6386 | EVASION RANDO CHAILLOISE | 24 | 5 | 0,21 |
Accueil > Archives > 2010 > Challenge de France 2010 : clubs jusqu’à 35 licenciés

Challenge de France 2010 : clubs jusqu’à 35 licenciés
80 clubs classés au niveau de la ligue Orléanais de la FFCT . 1573 clubs classés au niveau fédéral
mardi 14 décembre 2010
Mots clés : Challenge de France
Article précédent : Challenge de France 2010 : clubs de 36 à 75 licenciés
Article suivant : Challenge 2010 des écoles de cyclotourisme