CODE | TYPE | CLASSE | LIBELLE |
---|---|---|---|
102100 | BILAN | BUDGET | FONDS ASSOCIATIF |
106300 | BILAN | BUDGET | RESERVE STATUTAIRE |
106820 | BILAN | BUDGET | EXCEDENT AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS |
106850 | BILAN | BUDGET | RESERVE DE TRESORERIE |
110000 | BILAN | BUDGET | REPORT A NOUVEAU |
120000 | BILAN | BUDGET | RESULTAT DE L’EXERCICE |
164110 | BILAN | BUDGET | EMPRUNT (subdivision possible si plusieurs emprunts) |
205100 | BILAN | PATRIMOINE | LOGICIELS |
213100 | BILAN | PATRIMOINE | CONSTRUCTIONS |
215400 | BILAN | PATRIMOINE | CYCLES ET VTT |
215410 | BILAN | PATRIMOINE | MATERIEL D’ATELIER |
215420 | BILAN | PATRIMOINE | MATERIEL DE STAND |
215430 | BILAN | PATRIMOINE | MATERIEL PEDAGOGIQUE |
218100 | BILAN | PATRIMOINE | INSTALLATIONS GENERALES |
218200 | BILAN | PATRIMOINE | VEHICULES ET REMORQUES |
218300 | BILAN | PATRIMOINE | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE |
218400 | BILAN | PATRIMOINE | MOBILIER |
274100 | BILAN | PATRIMOINE | PRETS ACCORDES |
280510 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS LOGICIELS |
281310 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION |
281540 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS CYCLES ET VTT |
281541 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS MATERIEL D’ATELIER |
281543 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS MATERIEL PEDAGOGIQUE |
281810 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES |
281820 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS VEHICULES ET REMORQUES |
281830 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ETINFORMATIQUE |
281840 | BILAN | PATRIMOINE | AMORTISSEMENTS MOBILIER |
371000 | BILAN | STOCKS | STOCKS EQUIPEMENTS |
371100 | BILAN | STOCKS | STOCKS ARTICLES FEDERAUX |
397100 | BILAN | STOCKS | PROVISION POUR DEPRECIATION DU STOCK |
401100 | BILAN | FOURNISSEUR | FOURNISSEURS (possibilité de créer un compte par fournisseur) |
408100 | BILAN | FOURNISSEUR | FOURN ISSEURS, FACTURES NON PARVENUES |
411100 | BILAN | FOURNISSEUR | CREANCES CLUBS |
411110 | BILAN | FOURNISSEUR | CREANCES FFCT |
411120 | BILAN | FOURNISSEUR | CREANCES CLIENTS DIVERS |
411130 | BILAN | FOURNISSEUR | CREANCES LIGUES (subdivision par ligues) |
421000 | BILAN | FOURNISSEUR | PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES |
431000 | BILAN | FOURNISSEUR | URSSAF |
437000 | BILAN | FOURNISSEUR | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX |
447100 | BILAN | FOURNISSEUR | ETAT, IMPOTS ET TAXES |
451100 | BILAN | FOURNISSEUR | CREDIT FEDERATION |
468700 | BILAN | FOURNISSEUR | PRODUITS A RECEVOIR |
486000 | BILAN | FOURNISSEUR | CHARGES CONSTATEES D’AVANCE |
487000 | BILAN | FOURNISSEUR | PRODUITS CONSTATES D’AVANCE |
507000 | BILAN | BANCAIRE | PLACEMENTS SICAV |
507100 | BILAN | BANCAIRE | AUTRES PLACEMENTS |
512100 | BILAN | BANCAIRE | BANQUE1 |
512110 | BILAN | BANCAIRE | BANQUE2 |
514000 | BILAN | BANCAIRE | CCP |
517810 | BILAN | BANCAIRE | LIVRET CAISSE D’EPARGNE |
531000 | BILAN | BANCAIRE | CAISSE |
580000 | BILAN | BANCAIRE | VIREMENT INTERNE |
603700 | CHARGE | ACHATS | EQUIPEMENTS VARIATIONS DE STOCKS |
604101 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES CNJC ROUTE |
604102 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES FRAIS SF JEUNES |
604103 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES ANIMATION MILIEU SCOLAIRE |
604104 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES VOYAGE ITINERANT (subdivision possible si plusieurs VI |
604105 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES CNJC VIT |
604106 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES FRAIS ECOLE CYCLO |
604111 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS BCMF |
604112 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS CONCENTRATIONS PASCALES |
604113 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS CONCENTRATIONS PENTECOTE |
604114 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS AUTRES CONCENTRATIONS OU BREVETS NATIONAUX |
604115 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS CONCENTRATIONS REGIONALES |
604116 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS CONCENTRATIONS DEPARTEMENTALES |
604117 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS RANDONNEES PERMANENTES |
604118 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS DE FORMATION - STAGES (subdivision possible selon LES STAGES° |
604119 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FFCT FRAIS SEMAINE FEDERALE |
604122 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FRAIS ORGANISATION X |
604123 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FRAIS ORGANISATION Y |
604124 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION FRAIS FETE DU VELO |
604125 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION SORTIES WEEK-END |
604126 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION ORGANISATION SEJOURS |
604150 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES CDJC ROUTE |
604151 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATIONS JEUNES CDJC VIT |
606110 | CHARGE | FRAIS LOCAL | EAU |
606120 | CHARGE | FRAIS LOCAL | ELECTRICITE |
606220 | CHARGE | FRAIS LOCAL | PRODUITS D’ENTRETIEN |
606300 | CHARGE | FRAIS LOCAL | PETIT EQUIPEMENT LOCAL |
606310 | CHARGE | COMMUNICATION | MATERIEL DE PROMOTION |
606320 | CHARGE | COMMUNICATION | ACHATS DOCUMENTATION BIBLIOTHEQUE |
606330 | CHARGE | COMMUNICATION | ACHATS DOCUMENTATIONS TOURISTIQUES |
606400 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | FOURNITURES ADMINISTRATIVES |
607100 | CHARGE | ACHATS EQUIPEMENTS | ACHATS MAILLOT |
607110 | CHARGE | ACHATS EQUIPEMENTS | ACHATS AUTRES EQUIPEMENTS |
607120 | CHARGE | ACHATS EQUIPEMENTS | ACHATS CARTES DE ROUTE |
607130 | CHARGE | ACHATS EQUIPEMENTS | ACHATS MEDAILLES |
607140 | CHARGE | ACHATS EQUIPEMENTS | ACHATS ARTICLES FEDERAUX |
607150 | CHARGE | ACHATS EQUIPEMENTS | ACHATS AUTRES ARTICLES DESTINES A LA REVENTE |
607160 | CHARGE | ANIMATION VIE SOCIALE | ACHATS BUVETTE |
607165 | CHARGE | ANIMATION VIE SOCIALE | AUTRES ACHATS "FOYER CLUB HOUSE" |
611100 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | TRAVAUX DE SECRETAR1AT SOUS TRAITES |
611110 | CHARGE | FRAIS DE COMMISSION | FRAIS COMMISSION SECURITE |
611120 | CHARGE | FRAIS DE COMMISSION | FRAIS COMMISSION FORMATION |
612500 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | CREDIT BAIL |
613200 | CHARGE | FRAIS LOCAL | LOCATIONS |
613500 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | LOCATIONS MATERIELS |
614000 | CHARGE | FRAIS LOCAL | CHARGES LOCATIVES |
615510 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | ENTRETIEN MATERIEL ADMNISTRATIF |
615600 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | MAINTENANCE |
616000 | CHARGE | FRAIS LOCAL | ASSURANCE RC LOCATAIRE |
616140 | CHARGE | RELATIONS FFCT | ASSURANCE OPTION A |
616150 | CHARGE | RELATIONS FFCT | ASSURANCE OPTION B |
618100 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | DOCUMENTATION |
618300 | CHARGE | COMMUN ICATION | ABONNEMENT REVUES DIVERSES |
621400 | CHARGE | DIVERS | PERSONNEL DETACHE A L’ASSOCIATION |
622800 | CHARGE | ANIMATION VIE SOCIALE | FRAIS D’ORGANISATION EXTRA SPORTIVE (Bal, Lotos...) |
623100 | CHARGE | COMMUN ICATION | PUBLICITE |
623300 | CHARGE | COMMUN ICATION | FRAIS FOIRES ET SALONS |
623400 | CHARGE | ANIMATION | ORGANISATION RECOMPENSES LICENCIES |
623700 | CHARGE | COMMUN ICATION | BULLETINS DE CODEPS |
623710 | CHARGE | COMMUN ICATION | AUTRES PUBLICATIONS |
623720 | CHARGE | COMMUN ICATION | FLASHS INFOS |
623800 | CHARGE | COMMUN ICATION | CADEAUX DONS POURBOIRES |
625100 | CHARGE | COMMUN ICATION | DEPLACEMENTS (subdivision possible selon le type de déplacement) |
625110 | CHARGE | COMMUN ICATION | DEPLACEMENTS SALARIES |
625120 | CHARGE | RELATIONS FFCT | DEPLACEMENTS AG FFCT |
625130 | CHARGE | RELATIONS FFCT | DEPLACEMENTS AG ET REUNIONS LIGUES ET CODEPS |
625700 | CHARGE | ANIMATION VIE SOCIALE | RECEPTIONS LICENCIES ET/OU RECEPTIONS CLUBS (Galette des rois etc …) |
626300 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | AFFRANCHISSEMENTS |
626500 | CHARGE | FRAIS DE SECRETARIAT | TELEPHONE |
627800 | CHARGE | DIVERS | COMMISSIONS BANCAIRES |
628100 | CHARGE | COMMUN ICATION | COTISATIONS |
628110 | CHARGE | RELATIONS FFCT | COTISATIONS LIGUES |
631100 | CHARGE | DIVERS | TAXE SUR SALAIRES |
635130 | CHARGE | FRAIS LOCAL | TAXE D’HABITATION |
641110 | CHARGE | DIVERS | SALAIRES BRUTS |
645100 | CHARGE | DIVERS | CHARGES URSSAF |
645200 | CHARGE | DIVERS | CHARGES RETRAITE |
645400 | CHARGE | DIVERS | CHARGES ASSEDIC |
657100 | CHARGE | DIVERS | AIDES DIVERSES VERSEES |
661100 | CHARGE | DIVERS | INTERETS SUR EMPRUNTS |
661600 | CHARGE | DIVERS | AGIOS FINANCIERS |
667000 | CHARGE | DIVERS | MOINS VALUES SUR VENTES SICAV |
671800 | CHARGE | DIVERS | CHARGES EXCEPTIONNELLES |
675200 | CHARGE | DIVERS | VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES |
681120 | CHARGE | DIVERS | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS |
681730 | CHARGE | DIVERS | DOTATIONS POUR DEPRECIATION DU STOCK |
704100 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES (subdivision 404104-704102 ; ;° |
704110 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES MANIFESTATIONS JEUNES (subdivision 704111-704112 ; ; ;° |
704120 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES MANIFESTATIONS FFCT (subdivsion 704141-704122…) |
704130 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES ORGANISATIONS X |
704131 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES ORGANISATIONS Y |
704135 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES INSCRIPTIONS WEEK END |
704136 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES INSCRIPTIONS SEJOURS |
704140 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES INSCRIPTIONS RANDONNEES PERMANENTES |
704150 | PRODUITS | RECETTES | RECETTES INSCRIPTIONS STAGES DE FORMATION (subdivision selon stages) |
706120 | PRODUITS | COTISATIONS | ABONNEMENT REVUE / BULLETIN |
707100 | PRODUITS | VENTES | VENTES MAILLOTS |
707110 | PRODUITS | VENTES | VENTES AUTRES EQUIPEMENTS |
707120 | PRODUITS | VENTES | VENTES ARTICLES FEDERAUX |
707130 | PRODUITS | VENTES | VENTES AUTRES ARTICLES |
707160 | PRODUITS | VENTES | VENTES BUVETTES |
707165 | PRODUITS | VENTES | VENTES "FOYER CLUB-HOUSE" |
708300 | PRODUITS | DIVERS | LOCATIONS MATERIELS |
708800 | PRODUITS | DIVERS | RECETTES PUBLICITAIRES |
740100 | PRODUITS | SUBVENTION | SUBVENTION CONSEIL REGIONAL |
740110 | PRODUITS | SUBVENTION | SUBVENTION CONSEIL GENERAL |
740120 | PRODUITS | SUBVENTION | SUBVENTIONS DDJS - DRJS |
740130 | PRODUITS | SUBVENTION | AUTRES SUBVENTIONS FFCT |
740131 | PRODUITS | SUBVENTION | DOTATIONS FONCTIONNEMENT FFCT |
740132 | PRODUITS | SUBVENTION | DOTATIONS PARTICIPATION VIE FEDERALE FFCT |
740133 | PRODUITS | SUBVENTION | DOTATIONS JEUNES FORMATION FFCT |
740134 | PRODUITS | SUBVENTION | DOTATIONS DEVELOPPEMENT FFCT |
740135 | PRODUITS | SUBVENTION | DOTATIONS EQUIPEMENT FFCT |
740140 | PRODUITS | SUBVENTION | AUTRES SUBVENTIONS |
754100 | PRODUITS | DIVERS | DONS |
756100 | PRODUITS | COTISATIONS | COTISATIONS CLUBS |
767000 | PRODUITS | DIVERS | PLUS VALUES SUR SICAV |
768000 | PRODUITS | DIVERS | PRODUITS FINANCIERS |
771800 | PRODUITS | DIVERS | PRODUITS EXCEPTIONNELS |
775100 | PRODUITS | DIVERS | VENTES MATERIELS |
781730 | PRODUITS | DIVERS | REPRISES SUR DEPRECIATION DU STOCK |
791180 | PRODUITS | DIVERS | REMBOURSEMENTS SIN ISTRES |
791181 | PRODUITS | DIVERS | FACTURATION FRAIS ADMINISTRATIFS |
791200 | PRODUITS | DIVERS | SUBVENTIONS RECUES - CONTRATS AIDES |
811120 | CHARGE | FRAIS DE COMMISSION | ETC |
Le plan comptable FFCT à adapter pour un club en fonction des activités du club.
mercredi 13 décembre 2006
Mots clés : doc. FFCT, Trésorier, trésorerie
Article précédent : Contenu de la formation d’animateur club
Article suivant : Charte éditoriale de publication