Place | NOM | Prénom | Points | Sélection nationale | Juniors | Cadets | Minimes | G/F | équipes | CLUB | No Club | 18 | 28 | 41 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARUEL | ALEXANDRE | 399 | remplaçant | 1 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||||||
2 | GENTY | JEROME | 388 | OUI | 2 | G | JOUET/AUBOIS | 5959 | X | ||||||
3 | RENAULT | ALEXANDRE | 388 | OUI | 1 | G | ORLEANS CT | 20 | X | ||||||
4 | VINCENT | DAVID | 382 | remplaçant | 2 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||||||
5 | MICLON | MORGANE | 380 | remplaçante | 3 | F | ASL ORCHAISE | 3219 | X | ||||||
6 | VINCENT | VALENTIN | 378 | 4 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
7 | GILOT | MATHIEU | 375 | 3 | G | JOUET/AUBOIS | 5959 | X | |||||||
8 | BOLLY | JULIEN | 368 | 5 | G | NOGENT LE ROT. | 824 | X | |||||||
9 | CHEVREAU | JORDAN | 358 | 6 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
10A | PERRET | QUENTIN | 355 | G | 1 | NOUAN RANDO | 7341 | X | |||||||
10B | DESROCHES | CYRIL | 355 | G | 1 | 7341 | X | ||||||||
11 | CHARLUTEAU | KARINE | 321 | OUI | 4 | F | SOLOGNE CYC | 1461 | X | ||||||
12 | TOURNIER | RAPHAEL | 317 | 7 | G | NOGENT LE ROT. | 824 | X | X | ||||||
13 | GILOT | FABIEN | 314 | 5 | G | JOUET/AUBOIS | 5959 | X | |||||||
14 | GARGUILOT | CELINE | 313 | 6 | G | SOLOGNE CYC | 1461 | X | |||||||
15 | TREMBLEAU | JULIEN | 299 | 8 | G | SMOC ST J DE B | 2499 | X | |||||||
16 | GOUPY | KEVIN | 291 | 9 | G | NOGENT LE ROT. | 824 | X | |||||||
17 | QUENIOUX | EMELINE | 274 | 10 | F | SOLOGNE CYC | 1461 | X | |||||||
18 | GIBAULT | QUENTIN | 270 | 11 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
19 | DUBIAU | CAMILLE | 259 | 7 | G | JOUET/AUBOIS | 5959 | X | |||||||
20 | SCHRICKE | DIMITRI | 236 | 1 | G | SMOC ST J DE B | 2499 | X | |||||||
21A | GAUCEL | ALEX | 189,5 | G | 2 | SOLOGNE CYC | X | ||||||||
21B | MOREAU | VICTOR | 189,5 | G | 2 | 5177 | X | ||||||||
22 | RICHARD | VALENTIN | 182 | 12 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
23 | OUDIN | LUDOVIC | 136 | 2 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
24A | LEBON | VICTOR | 134,5 | G | 3 | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
24B | PACAUD | CAROLINE | 134,5 | F | 3 | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
NC [1] | DOS SANTOS | MAXIME | 108 | 13 | G | ASL ORCHAISE | 3219 | X | |||||||
NC [1] | DUPONT | QUENTIN | 100 | 3 | G | CYC VTT STE S | 5177 | X | |||||||
NC [1] | HERNANDES | ANGEL | -47 | 4 | G | NOUAN RANDO | 7341 | X |
lundi 18 mai 2009 , par
[1] NC =Non classé (3 contrôles manquants).
Mots clés : Critérium du Jeune Cyclotouriste
Article précédent : Finale régionale du critérium route
Article suivant : 5869-Vienne en Val : randonnées du challenge du Centre 5 et 6 septembre 2009