RgORL | Rang | N°club | Nom du club | Nb | Pts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 85 | UNION CYCLO TOURAINE | 152 | 1362 | 8,96 |
2 | 24 | 2239 | ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES | 80 | 455 | 5,69 |
3 | 26 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | 83 | 465 | 5,6 |
4 | 28 | 1563 | VELO CLUB DUNOIS CYCLO | 81 | 441 | 5,44 |
5 | 34 | 2836 | AVENIR CYCLO ORMES | 107 | 476 | 4,45 |
6 | 42 | 25 | CLUB DES AMIS CYCLOS | 98 | 399 | 4,07 |
7 | 61 | 5437 | VELO LOISIR MONTAIS | 150 | 525 | 3,5 |
8 | 62 | 1461 | SOLOGNE CYCLOTOURISME | 80 | 277 | 3,46 |
9 | 77 | 4004 | AMICA RANDON CYCL AMBOISE | 106 | 331 | 3,12 |
10 | 85 | 3704 | ST DOULCHARD CYCLO | 98 | 290 | 2,96 |
11 | 97 | 3219 | ASS SP LOISIRS D ORCHAISE | 85 | 226 | 2,66 |
12 | 98 | 1895 | RANDONNEURS DE HAGUENAU | 107 | 284 | 2,65 |
13 | 135 | 429 | VELO SPORT DROUAIS CYCLO | 95 | 196 | 2,06 |
14 | 193 | 5376 | CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 80 | 116 | 1,45 |
15 | 200 | 662 | UNION SPORTIVE VENDOMOISE | 195 | 273 | 1,4 |
16 | 202 | 3087 | VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME | 85 | 117 | 1,38 |
17 | 205 | 1696 | SPORTING CLUB ST AMANDOIS | 115 | 155 | 1,35 |
18 | 252 | 918 | CYCLO RANDONNEURS BLESOIS | 149 | 125 | 0,84 |
Accueil > Archives > 2010 > Challenge de France 2010 : clubs de 76 licenciés et plus

Challenge de France 2010 : clubs de 76 licenciés et plus
18 clubs classés au niveau de la ligue Orléanais de la FFCT . 321 clubs classés au niveau fédéral
mardi 14 décembre 2010
Mots clés : Challenge de France
Article précédent : Challenge de France 2010 : clubs de 36 à 75 licenciés
Article suivant : Challenge 2010 des écoles de cyclotourisme