Rang | Num Club | Nom du club | Nb licenciés | Points | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 07659 | CYCLO RANDONNEURS DE LA POINTE DE C | 6 | 78 | 13 | ||||||||||||||
49 | 05899 | LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PI | 32 | 240 | 7,5 | ||||||||||||||
75 | 05365 | JOHN DEERE SARAN OMNISP CYCLO | 18 | 120 | 6,67 | ||||||||||||||
94 | 07120 | LES CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 13 | 79 | 6,08 | ||||||||||||||
96 | 04206 | USM MONTARGIS CYCLO | 29 | 175 | 6,03 | ||||||||||||||
163 | 00824 | UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOUR | 30 | 147 | 4,9 | ||||||||||||||
164 | 03552 | VELO CLUB SODOBRIEN | 31 | 151 | 4,87 | ||||||||||||||
184 | 06727 | FOYER RURAL LE CHATELET EN BERRY | 18 | 80 | 4,44 | ||||||||||||||
194 | 00399 | CT VIERZONNAIS | 33 | 141 | 4,27 | ||||||||||||||
208 | 06892 | AUDAX RANDO GIEN | 12 | 50 | 4,17 | ||||||||||||||
210 | 03589 | GRACAY CYCLOTOURISME | 6 | 25 | 4,17 | ||||||||||||||
214 | 01601 | CYCLO RANDONNEURS BALLANAIS | 29 | 120 | 4,14 | ||||||||||||||
221 | 04761 | CYCLOS DU PAYS FERTOIS | 27 | 110 | 4,07 | ||||||||||||||
235 | 03058 | AC ST-JEAN DE LA RUELLE | 14 | 55 | 3,93 | ||||||||||||||
298 | 04301 | CYCLOS RANDONNEURS LIGOLIENS | 28 | 96 | 3,43 | ||||||||||||||
314 | 00964 | CYCLO CLUB IBM ORLEANS | 21 | 70 | 3,33 | ||||||||||||||
316 | 05800 | CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS | 15 | 50 | 3,33 | ||||||||||||||
318 | 07440 | CYCLOTOURISME CLUB SENIORS 41 | 9 | 30 | 3,33 | ||||||||||||||
351 | 06598 | CYCLO CLUB CABOUIN | 8 | 25 | 3,12 | ||||||||||||||
354 | 05248 | CLUB CYCLOTOURISTE DE SARRAN | 21 | 65 | 3,1 | ||||||||||||||
376 | 01168 | VELO CL BALGENTIEN CYCLO | 10 | 30 | 3 | ||||||||||||||
403 | 07341 | NOUAN RANDO | 32 | 90 | 2,81 | ||||||||||||||
413 | 07669 | UNION SPORTIVE MEREAU VELO | 9 | 25 | 2,78 | ||||||||||||||
447 | 05308 | AMICALE CYCLO VERNOLIENNE | 33 | 85 | 2,58 | ||||||||||||||
448 | 04626 | C.RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | 33 | 85 | 2,58 | ||||||||||||||
463 | 05041 | A S C CHABRIS | 16 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||
482 | 05959 | RANDONNEURS JOUETTOIS | 32 | 80 | 2,5 | ||||||||||||||
544 | 02415 | CYCLOS MARCHEURS FERTOIS ET SELLOIS | 15 | 33 | 2,2 | ||||||||||||||
547 | 05532 | A.S. DE VERETZ CYCLO | 32 | 70 | 2,19 | ||||||||||||||
566 | 02014 | USM SARAN | 28 | 60 | 2,14 | ||||||||||||||
593 | 05177 | CYCLO VTT STE SOLANGE | 30 | 60 | 2 | ||||||||||||||
607 | 06348 | UNION CYCLOTOURISTE RENAUDINE | 10 | 20 | 2 | ||||||||||||||
626 | 05006 | GAZELEC SPORT CLUB TOURS | 34 | 65 | 1,91 | ||||||||||||||
647 | 03227 | USM OLIVET CYCLOTOURISME | 19 | 35 | 1,84 | ||||||||||||||
649 | 03091 | SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY | 25 | 46 | 1,84 | ||||||||||||||
650 | 03786 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | 30 | 55 | 1,83 | ||||||||||||||
669 | 04028 | RUCHE CYCLOTOURISTE | 33 | 60 | 1,82 | ||||||||||||||
703 | 03845 | ASPTT BLOIS CYCLOTOURISTE | 6 | 10 | 1,67 | ||||||||||||||
728 | 07691 | SPORT ET NATURE LEVROUX | 3 | 5 | 1,67 | ||||||||||||||
765 | 03880 | ETAPE SOLOGNOTE | 33 | 50 | 1,52 | ||||||||||||||
785 | 06713 | VELO CLUB SORIGNOIS | 17 | 25 | 1,47 | ||||||||||||||
788 | 03280 | UNION SPORTIVE SELLOISE | 24 | 35 | 1,46 | ||||||||||||||
789 | 04938 | CLUB CYCLOTOURISME STE MAURE | 31 | 45 | 1,45 | ||||||||||||||
804 | 06386 | EVASION RANDO CHAILLOISE | 28 | 40 | 1,43 | ||||||||||||||
826 | 01824 | CERCLE GASTON COUTE | 22 | 30 | 1,36 | ||||||||||||||
884 | 01534 | U.S.E. AVOINE BEAUMONT | 16 | 20 | 1,25 | ||||||||||||||
885 | 02713 | USC ST SULPICE CYCLO | 24 | 30 | 1,25 | ||||||||||||||
895 | 02305 | CL OMNISPORTS PAULSTRA | 31 | 38 | 1,23 | ||||||||||||||
937 | 03253 | ASPTT CHARTRES CYCLO | 34 | 38 | 1,12 | ||||||||||||||
965 | 05024 | CYCLO CLUB MONTILOIS | 19 | 20 | 1,05 | ||||||||||||||
1055 | 04796 | CYCLO CLUB DE TROUY | 17 | 15 | 0,88 | ||||||||||||||
1091 | 03020 | RAMY | 30 | 25 | 0,83 | ||||||||||||||
1103 | 07158 | CLUB CYCLO LA PONTILEVIENNE | 25 | 20 | 0,8 | ||||||||||||||
1104 | 02243 | GAZELEC SPORT ORLEANS | 25 | 20 | 0,8 | 1133 | 01612 | USCA CYCLOS ARGENTONNAIS | 20 | 15 | 0,75 | 1455 | 07672 | CYCLO CLUB DE VATAN | 35 | 10 | 0,29 | ||
1496 | 07774 | AMICALE DES CYCLOS D UZAY LE VENON | 21 | 5 | 0,24 |
1568 clubs sont classés.