RgORL | Rang | N°club | Nom du club | Nb | Pts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | [1] | Madeleine Sport Détente | 47 | 1018 | 21.66 |
2 | 10 | 00399 | CT VIERZONNAIS | 36 | 373 | 10,36 |
3 | 95 | 7593 | ASSOCIATION CYCLOS DESCARTES | 41 | 170 | 4,15 |
4 | 102 | 2457 | CYCLO CLUB BONNEVALAIS | 46 | 185 | 4,02 |
5 | 112 | 4129 | LES CYCLOS DE ST GEORGES | 49 | 191 | 3,9 |
6 | 132 | 4790 | CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS | 73 | 259 | 3,55 |
7 | 162 | 4585 | FJ CHAMPHOL CYCLOTOURISME | 49 | 155 | 3,16 |
8 | 165 | 2603 | CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VIC | 63 | 198 | 3,14 |
9 | 181 | 1249 | ASSOCIATION CYCLOTOURISTE DU PERCHE | 43 | 131 | 3,05 |
10 | 196 | 4980 | U S M CHANTEAU | 54 | 156 | 2,89 |
11 | 199 | 956 | ASS SPORT PTT ORLEANS | 71 | 203 | 2,86 |
12 | 200 | 7152 | VIERZON RANDO LOISIRS | 65 | 185 | 2,85 |
13 | 207 | 2236 | C OMNISPORT VERNOUILLET | 52 | 144 | 2,77 |
14 | 240 | 1407 | C L C ARGENTON CREUSE | 68 | 166 | 2,44 |
15 | 266 | 1340 | A.M.O. MER CYCLOTOURISME | 65 | 147 | 2,26 |
16 | 291 | 6688 | U.S CHAMBRAY CYCLO | 48 | 101 | 2,1 |
17 | 293 | 3367 | ENTENTE SPORT ALBINIENNE | 42 | 88 | 2,1 |
18 | 297 | 3758 | CYCLOS RANDONNEURS CHINONAIS | 46 | 95 | 2,07 |
19 | 325 | 6453 | C.O.M.C LA CHATRE CYCLOTOURISME | 51 | 95 | 1,86 |
20 | 330 | 3565 | LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS | 57 | 105 | 1,84 |
21 | 336 | 5196 | C C BOIGNY SUR BIONNE | 69 | 125 | 1,81 |
22 | 345 | 6061 | VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU | 50 | 89 | 1,78 |
23 | 355 | 4957 | VELO CLUB LUCEEN CYCLO | 54 | 93 | 1,72 |
24 | 382 | 5959 | RANDONNEURS JOUETTOIS | 38 | 60 | 1,58 |
25 | 403 | 5505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN | 44 | 65 | 1,48 |
26 | 406 | 7341 | NOUAN RANDO | 41 | 60 | 1,46 |
27 | 428 | 6173 | ASS. SPORTS LOISIRS MICHELIN | 67 | 92 | 1,37 |
28 | 475 | 4113 | US BRIARE CYCLOTOURISME | 42 | 50 | 1,19 |
29 | 499 | 3471 | CE MBDA BOURGES CYCLOTOURISME | 45 | 50 | 1,11 |
30 | 502 | 5006 | GAZELEC SPORT CLUB TOURS | 36 | 40 | 1,11 |
31 | 505 | 1861 | STADE LOUPEEN CYCLO | 69 | 76 | 1,1 |
32 | 519 | 1577 | CLUB CYCLO CONTROIS | 64 | 68 | 1,06 |
33 | 527 | 5115 | ASS BAUGY CYCLOTOURISME | 73 | 76 | 1,04 |
34 | 596 | 2955 | CYCLOTOURISTES DUNOIS | 48 | 40 | 0,83 |
35 | 600 | 1846 | CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS | 61 | 50 | 0,82 |
36 | 601 | 5869 | ASV VTT | 43 | 35 | 0,81 |
37 | 649 | 7151 | SALBRIS CYCLOTOURISME | 66 | 45 | 0,68 |
38 | 692 | 4489 | UNION CYCLO NOGENTAISE | 36 | 20 | 0,56 |
39 | 721 | 4032 | AMIS CYCLOS BLANCOIS | 47 | 23 | 0,49 |
40 | 732 | 4430 | CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO | 45 | 20 | 0,44 |
41 | 733 | 4966 | CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD | 45 | 20 | 0,44 |
42 | 771 | 5083 | CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN | 47 | 15 | 0,32 |
43 | 774 | 6617 | CLUB CYCLISTE CHATILLONNAIS | 48 | 15 | 0,31 |
Accueil > Archives > 2010 > Challenge de France 2010 : clubs de 36 à 75 licenciés

Challenge de France 2010 : clubs de 36 à 75 licenciés
43 clubs classés au niveau de la ligue Orléanais de la FFCT . 858 clubs classés au niveau fédéral
mardi 14 décembre 2010
[1] NDMDT : Merci à Claude Rouzier pour la transmisssion des données manquantes.
Mots clés : Challenge de France
Article précédent : Challenge de France 2010 : clubs de 36 à 75 licenciés
Article suivant : Challenge 2010 des écoles de cyclotourisme