Dép. | Total |
---|---|
45 | 901 |
18 | 536 |
28 | 400 |
36 | 409 |
37 | |
41 |
Contres (41) > 6 octobre
Cinq-Mars-la-Pile (37) > 1 septembre
la Châtre (36) > 7 juillet
Source des informations : courriel de René Daudin reçu le 24 juillet 2013.
codep | Total | route | vtt | Jeffredo |
---|---|---|---|---|
18 | 69 | 56 | 5 | 8 |
28 | 32 | 31 | 10 | 0 |
36 | 95 | 68 | 0 | 27 |
37 | 29 | 21 | 0 | 8 |
41 | 30 | 29 | 0 | 1 |
45 | 53 | 35 | 0 | 18 |
Total ligue | 308 | 240 | 6 | 62 |
Hors ligue | 5 | 5 | 0 | 0 |
non licenciés | 96 | 33 | 63 | 0 |
Total général | 409 | 278 | 69 | 62 |
Bonneval (28) > 9 juin
Source des informations : courriel de René Daudin reçu le 11 juin 2013.
codep | Total | route | vtt | Jeffredo |
---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 0 | 1 |
28 | 131 | 95 | 10 | 26 |
36 | 7 | 7 | 0 | 0 |
37 | 55 | 31 | 3 | 19 |
41 | 66 | 49 | 11 | 6 |
45 | 77 | 55 | 0 | 22 |
Total ligue | 372 | 266 | 30 | 76 |
Hors ligue | 5 | 5 | 0 | 0 |
non licenciés | 23 | 16 | 7 | 0 |
Total général | 400 | 287 | 37 | 76 |
La concentration des jeunes su samedi 8 juin a, quant à elle, vu 28 inscriptions.
Graçay (18) > 12 mai
Source des informations : courriel de René Daudin reçu le 15 mai 2013.
codep | Total | route | vtt | Jeffredo |
---|---|---|---|---|
18 | 192 | 151 | 15 | 26 |
28 | 36 | 33 | 1 | 2 |
36 | 66 | 49 | 0 | 17 |
37 | 80 | 57 | 2 | 21 |
41 | 54 | 50 | 0 | 4 |
45 | 68 | 48 | 1 | 19 |
Total ligue | 496 | 388 | 19 | 89 |
Hors ligue | 7 | 7 | 0 | 0 |
non licenciés | 33 | 12 | 21 | 0 |
Total général | 536 | 407 | 40 | 89 |
Note : données mises à jour le 1er août 2013
La Ferté-Saint-Aubin (45) > 28 avril
Source des informations : courriel de René Daudin reçu le 2 mai 2013.
codep | Total | route | vtt | Jeffredo |
---|---|---|---|---|
18 | 93 | 62 | 0 | 31 |
28 | 131 | 90 | 1 | 40 |
36 | 18 | 18 | 0 | 0 |
37 | 59 | 38 | 2 | 19 |
41 | 125 | 99 | 6 | 20 |
45 | 330 | 213 | 55 | 62 |
Total ligue | 756 | 520 | 64 | 172 |
Hors ligue | 10 | 10 | 0 | 0 |
non licenciés | 135 | 51 | 84 | 0 |
Total général | 901 | 581 | 148 | 172 |