Sommaire
Comptes de charges
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6110 | Photocopies | 300,00 |
6120 | Papeterie | 70,00 |
6130 | Informatique | 300,00 |
6140 | Téléphone , Internet | 300,00 |
6150 | Timbres | 600,00 |
6160 | Assurances | 0,00 |
6170 | Frais bancaires | 75,00 |
6210 | Achat matériel | 0,00 |
6220 | Achat bonneterie | |
6230 | Achat Articles Fédéraux | |
6240 | Matériel de flèchage | |
6250 | Impression Cartes Jeffredo | |
6260 | Calendrier Régional | 2 200,00 |
6270 | Cotisation au CROS | 215,00 |
6275 | Cotisation Com. Rég. Tourisme | 15,00 |
6280 | AG Fédération | |
6285 | AG Ligue | 500,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6310 | Promotion Cyclotourisme | 150,00 |
6320 | Jeunes | 150,00 |
6330 | Formation | 400,00 |
6340 | Activités Fédérales | 100,00 |
6350 | Challenges | 400,00 |
6360 | Assurance Sécurité | 100,00 |
6370 | VTT | 100,00 |
6380 | Médicale | 100,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6410 | A G LIGUE | 100,00 |
6420 | Comité Directeur | 2 500,00 |
6430 | Commissions | 1 500,00 |
6440 | Réunion Comités Départementaux | 400,00 |
6450 | AG Comités Départementaux | 300,00 |
6460 | AG Clubs | 100,00 |
6470 | Autres Déplacements | 1 200,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6511 | Critériums Nationaux Frais | 0,00 |
6512 | Critériums Nationaux Récompenses | 800,00 |
6513 | Critériums Nationaux Déplacements | 0,00 |
6520 | Semaine Européenne Jeunes 2010 | 8 500,00 |
6521 | SNEJC 2012 | 500,00 |
6530 | X’IAN - PEKIN / SF 2009 | 0,00 |
6540 | PROVISION SNEJ 2012 | 0,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6611 | Critériums Régionaux Frais | 3 000,00 |
6612 | Critériums Rég . Récompenses | 500,00 |
6613 | Critériums Rég . Déplacements | 400,00 |
6620 | SEJOURS LIGUE | 8 000,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6710 | Stages Animateurs | 3 500,00 |
6720 | Stages Initiateurs | 2 000,00 |
6730 | Stage Moniteurs / Instructeurs | 1 500,00 |
6740 | Stages Sécurité | 500,00 |
6750 | Autres Stages | 500,00 |
6760 | Recyclages de cadres | 750,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6790 | COMITES DEPARTEMENTAUX | 2 500,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
6810 | Récompenses Challenges | 400,00 |
6820 | Récompenses Hors Challenges | 200,00 |
6830 | 30 ème Anniversaire Challenge | 0,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
- | TOTAL | 45 725,00 |
Comptes de produits
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7110 | Ristourne Fédérale Année N-1 | 500,00 |
7111 | Ristourne Fédérale Année N | 16 000,00 |
7120 | Aide fédérale | 1 700,00 |
7130 | Subvention Critériums Nationaux | 800,00 |
7140 | Publicité Calendrier Régional | 250,00 |
7150 | Soutien CAC COSFIC 2006 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7210 | CNDS Part LIGUE | 6 000,00 |
7215 | CNDS Part Comités Départementaux | 2 500,00 |
7220 | Conseil Régional |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7310 | Critériums Régionaux | 1 500,00 |
7330 | SEJOUR LIGUE | 7 500,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7400 | Semaine Européenne des Jeunes | 7 000,00 |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7510 | Stages Animateurs | 800,00 |
7520 | Stages Initiateurs | 400,00 |
7530 | Stages Moniteurs / Instructeurs | 250,00 |
7540 | Stages Informatique | |
7550 | Autres Stages | |
7560 | Recyclages de Cadres | |
7590 | Participation ComitésDépartementaux | |
7595 | Participation aux stages com. départ |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7710 | Maillots | |
7720 | Jeux d’ étiquette | |
7730 | Carnets Brevets du Centre | 30,00 |
7740 | Cartes Louis Jeffredo | 400,00 |
7750 | Médailles | |
7760 | Flèches |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7910 | Intérêts livret C Epargne | 20,00 |
7920 | Intérêts livret C Mutuel | 75,00 |
7930 | Produits bancaires |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
7950 | Non - encaissement |
Cpt charges | Intitulés | Prévisionnel 2011 |
---|---|---|
- | TOTAL | 45 725,00 |