Compte de résultats
Comptes | Intitulés | Réalisé 2007 | Réalisé 2008 | Réalisé 2009 | Réalisé au 02/10/2010 |
---|---|---|---|---|---|
6 | charges | 36 291,00 | 47 168,07 | 31 953,57 | 55 248,13 |
7 | produits | 37 195,90 | 45 073,81 | 31 409,34 | 55 551,99 |
- | RESULTAT | 904,9 | -2094,26 | -544,23 | 303,86 |
Comptes de charges
Cpt chrges | Intitulés | Réalisé 2007 | Réalisé 2008 | Réalisé 2009 | Réalisé 2010 |
---|---|---|---|---|---|
- | Fonctionnement | - | - | - | - |
6110 | Photocopies | 256,60 | 281,30 | 192,77 | |
6120 | Papeterie | 150,76 | 206,72 | 161,11 | 17,45 |
6130 | Informatique | 270,48 | 328,81 | 160,30 | 114,98 |
6140 | Téléphone , Internet | 169,30 | 213,80 | 72,00 | 184,30 |
6150 | Timbres | 847,20 | 826,62 | 544,68 | 325,41 |
6160 | Assurances | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
6170 | Frais bancaires | 24,55 | 46,08 | 53,99 | 62,66 |
6210 | Achat matériel | 766,27 | 869,95 | 1 089,08 | |
6220 | Achat bonneterie | 397,31 | |||
6230 | Achat Articles Fédéraux | 40,00 | 157,00 | 130,00 | |
6240 | Matériel de flèchage | 314,55 | 149,50 | ||
6250 | Impression Cartes Jeffredo | ||||
6260 | Calendrier Régional | 1 831,58 | 2 732,24 | 2 384,68 | 2 093,12 |
6270 | Cotisation au CROS | 190,00 | 190,00 | 215,00 | 215,00 |
6275 | Cotisation Com. Rég. Tourisme | 30,00 | 15,00 | 15,00 | |
6280 | AG Fédération | 63,40 | 88,50 | ||
6285 | AG Ligue | 181,00 | 17,00 | 711,00 | 40,00 |
- | Commissions | - | - | - | - |
6310 | Promotion Cyclotourisme | 489,10 | 150,00 | ||
6320 | Jeunes | 50,85 | 104,10 | ||
6330 | Formation | 496,30 | 270,00 | 379,65 | 45,80 |
6340 | Activités Fédérales | ||||
6350 | Challenges | 289,02 | 80,53 | 640,22 | 361,48 |
6360 | Assurance Sécurité | 4,48 | 32,19 | 0,00 | |
6370 | VTT | 120,50 | 72,00 | ||
6380 | Médicale | 80,00 | |||
- | Déplacements | - | |||
6410 | A G LIGUE | 157,80 | 112,50 | 142,00 | 99,50 |
6420 | Comité Directeur | 2 472,60 | 1 885,20 | 2 843,10 | 2 093,73 |
6430 | Commissions | 1 230,70 | 1 461,54 | 2 063,25 | 863,52 |
6440 | Réunion Comités Départementaux | 410,00 | 353,60 | 410,50 | 319,00 |
6450 | AG Comités Départementaux | 242,25 | 186,70 | 286,80 | |
6460 | AG Clubs | 65,50 | 89,80 | 74,00 | |
6470 | Autres Déplacements | 742,05 | 666,56 | 798,35 | 860,57 |
- | Participations aux Organisations | - | |||
6511 | Critériums Nationaux Frais | 209,00 | 830,00 | ||
6512 | Critériums Nationaux Récompenses | 300,00 | 400,00 | 484,29 | 520,00 |
6513 | Critériums Nationaux Déplacements | 836,05 | 420,00 | 609,00 | |
6520 | Semaine Européenne Jeunes 2010 | 8 83,08 | 9 097,70 | 7 505,42 | 8 556,68 |
6521 | SNEJC 2012 | 703,82 | |||
6530 | X’IAN - PEKIN / SF 2009 | 1 300,00 | 360,95 | ||
6540 | PROVISION SNEJ 2012 | 7 000,00 | |||
- | ORGANISATIONS | - | |||
6611 | Critériums Régionaux Frais | 4 325,96 | 2 350,28 | 1 757,61 | 3 377,21 |
6612 | Critériums Rég . Récompenses | 685,28 | 639,82 | 750,39 | 417,30 |
6613 | Critériums Rég . Déplacements | 395,25 | 441,70 | 125,40 | 232,50 |
6620 | SEJOURS LIGUE | 12 619,67 | 250,95 | 18 165,72 | |
- | FORMATION | - | |||
6710 | Stages Animateurs | 661,50 | 548,17 | 1 758,65 | |
6720 | Stages Initiateurs | 6 019,19 | 5 237,85 | 2 719,88 | 1 010,59 |
6730 | Stage Moniteurs / Instructeurs | 338,90 | 284,50 | ||
6740 | Stages Sécurité | 108,40 | |||
6750 | Autres Stages | 23,06 | 117,50 | 717,25 | |
6760 | Recyclages de cadres | 256,85 | 163,20 | 1 175,15 | 765,55 |
6790 | COMITES DEPARTEMENTAUX | 718,00 | 2 151,00 | ||
- | RECOMPENSES | - | |||
6810 | Récompenses Challenges | 187,85 | 722,82 | 173,55 | 155,90 |
6820 | Récompenses Hors Challenges | 472,07 | 264,70 | 177,30 | 472,49 |
6830 | 30 ème Anniversaire Challenge | 2 432,97 | 974,00 | 346,44 | |
- | TOTAUX | 36 291,00 | 47 168,07 | 31 953,57 | 55 248,13 |
Comptes de produits
Cpt charges | Intitulés | Réalisé 2007 | Réalisé 2008 | Réalisé 2009 | Réalisé 2010 |
---|---|---|---|---|---|
- | Fonctionnement | - | - | - | - |
7110 | Ristourne Fédérale Année N-1 | 339,60 | 134,20 | 378,95 | 279,00 |
7111 | Ristourne Fédérale Année N | 15 376,40 | 15 209,45 | 15 362,70 | 15 904,40 |
7120 | Aide fédérale | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
7130 | Subvention Critériums Nationaux | 690,00 | 336,80 | 462,60 | 1 497,60 |
7140 | Publicité Calendrier Régional | 75,00 | 100,00 | 195,50 | 260,00 |
7150 | Soutien CAC COSFIC 2006 | 6 500,00 | |||
- | Subventions | - | - | - | - |
7210 | CNDS Part LIGUE | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 782,00 | 5 249,00 |
7215 | CNDS Part Comités Départementaux | 718,00 | 2 151,00 | ||
7220 | Conseil Régional | ||||
- | Organisations | - | - | - | - |
7310 | Critériums Régionaux | 1 627,00 | 1 310,00 | 438,00 | 1 264,00 |
7330 | SEJOUR LIGUE | 12 730,00 | 19 084,00 | ||
- | Participations | - | - | - | - |
7400 | Semaine Européenne des Jeunes | 5 721,60 | 8 443,00 | 7 328,00 | 6 275,00 |
- | FORMATION | - | - | - | - |
7510 | Stages Animateurs | 100,00 | 875,00 | ||
7520 | Stages Initiateurs | 1 270,00 | 1 350,00 | 250,00 | 355,00 |
7530 | Stages Moniteurs/ Instructeurs | ||||
7540 | Stages Informatique | ||||
7550 | Autres Stages | 185,00 | |||
7560 | Recyclages de Cadres | ||||
7590 | Participation Comités Départementaux |
0,00 | |||
7595 | Participation aux stages com. départ |
0,00 | |||
- | VENTES | - | - | - | - |
7710 | Maillots | 25,00 | 25,00 | ||
7720 | Jeux d’ étiquette | ||||
7730 | Carnets Brevets du Centre |
26,50 | 17,50 | 32,50 | 58,50 |
7740 | Cartes Louis Jeffredo |
230,00 | 298,50 | 397,50 | 503,50 |
7750 | Médailles | ||||
7760 | Flèches | ||||
- | PLACEMENTS | - | - | - | - |
7910 | Intérêts livret C Epargne |
29,46 | 33,88 | 44,76 | 24,19 |
7920 | Intérêts livret C Mutuel |
10,34 | 200,48 | 193,83 | 71,80 |
7930 | Produits bancaires | ||||
- | AUTRES PRODUITS | - | - | - | - |
7950 | Non - encaissement | ||||
- | TOTAUX | 37 195,90 | 45 073,81 | 31 409,34 | 55 551,99 |