La première colonne donne le rang national et la deuxième la place régionale. Le score maximal est de 400 points. RAPPEL : pour obtenir le BER expert, il faut 360 points, pour le BER qualifié, il en faut 300 et pour le BER 1er niveau, il en faut 240.
rang national | rang régional | Prénom et nom | points marqués | BER |
8 | 1 | Maxence Duplex-Marc | 320 points | qualifié |
22 | 2 | Léna Dreyfus | 303 | qualifié |
35 | 3 | Agathe Blanchet | 285 | 1er niveau |
45 | 4 | Augustin Arrondeau | 279 | 1er niveau |
47 | 5 | Elias Ishida | 278 | 1er niveau |
49 | 6 | Timéo Fontaine | 277 | 1er niveau |
58 | 7 | Angèle Amiot-Quesnel | 267 | 1er niveau |
79 | 8 | Louane Wauters-Michot | 253 | 1er niveau |
92 | 9 | Léonie Monnot | 241 | 1er niveau |
93 | 10 | Killian Chauveau | 240 | 1er niveau |
98 | 11 | Matthéo Laoué | 236 | - |
105 | 12 | Jade Gilot | 230 | - |
108 | 13 | Logan Leclerc | 228 | - |
116 | 14 | Maël Laoué | 230 | - |
118 | 15 | Noé Citerne | 219 | - |
121 | 16 | Elise Riolet | 121 | - |
132 | 17 | Alexis Amiot-Quesnel | 201 | - |
Le premier national a marqué 357 points et le dernier 150 points. Il y avait 145 inscrits mais deux n’ont pas participé.