La plaquette
La participation
codep | total | route | vtt | jeunes | CLJ | CycloDéc |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 31 [1] | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 |
28 | 37 [2] | 35 | 2 | 0 | 0 | 13 |
36 | 20 [3] | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | 31 [4] | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 |
41 | 10 [5] | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 |
45 | 112 [6] | 103 | 9 | 0 | 23 | 7 |
ligue | 241 | 224 | 17 | 6 | 34 | 26 |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NL | 146 [7] | 74 | 72 | 3 | 0 | 9 |
Reportage photos
Marie-Lou du club d’Ormes a publié des photos de son challenge du Centre à Nogent-sur-Vernisson : http://caupavillons1.chez-alice.fr/...