Jeux | Description | Pénalités | Points |
Slalom simple | 8 plots en ligne espacés de 1.50 m | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Slalom en quinconce | 8 plots en quinconce espacés de 1.50 m | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Slalom roue avant | 8 plots en ligne espacés de 0.8 à 1.2 m la roue avant seule slalome | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Slalom avec portes | 8 plots en ligne espacés de 1.50 m | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 portes (2 plots) espacées de 30 cm | 3 plots renversés ou déplacés | -3 | |
Passage étroit à 2 mains | Longueur 2 à 3 m espacé de 10 cm (plots ou rubalise) | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
Rubalise touchée 1 fois | -1 | ||
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Rubalise touchée 3 fois | -3 | ||
Passage étroit à 1 main | Longueur 2 à 3 m espacé de 10 cm (plots ou rubalise) | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
Rubalise touchée 1 fois | -1 | ||
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Rubalise touchée 3 fois | -3 | ||
Entonnoir à 2 mains | Longueur 2 à 3 m Entrée 0.60 m - Sortie 0.10 m (plots ou rubalise) | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
Rubalise touchée 1 fois | -1 | ||
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Rubalise touchée 3 fois | -3 | ||
Entonnoir à 1 main | Longueur 2 à 3 m Entrée 0.60 m - Sortie 0.10 m (plots ou rubalise) | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
Rubalise touchée 1 fois | -1 | ||
3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Rubalise touchée 3 fois | -3 | ||
Ligne droite | Rouler sur une ligne de 5 à 6 cm de large sur une distance de 3,00 m | Roue avant ou arrière en dehors de la ligne :1 fois | -1 |
3 fois | -3 | ||
Passage surbaissé | Hauteur mini 1.30 m ou partie la plus haute du vélo + 5 cm | Barre touchée non tombée | -1 |
Barre renversée ou tombée | -3 | ||
Bascule | Longueur 2 m, larg. 20cm, ht . 10 cm | Pieds au sol ou non passés en totalité | -3 |
Clochette | Hauteur sous clochette 2,00 m | Clochette non touchée | -3 |
Bidon au sol | Prise et repose d’un bidon cyclo lesté dans un cercle de 0.30 à 0.80m de diamètre espacé de 1.5 à 3.00 m | Prise du bidon sans repose verticale | -2 |
Non prise du bidon | -3 | ||
Pose du bidon en dehors du cercle | -1 | ||
Freinage tracé au sol | Arrivée sur une ligne tracée au sol à 15 km/h environ, s’arrêter avant la 2ème ligne de 4 cm de large située à 2 m après la 1 ère | Arrêt sur la ligne de 4 cm | jeu bon |
Arrêt avant la ligne | -1 | ||
Arrêt après la ligne | -3 | ||
Freinage | Arrivée sur une barre en hauteur située entre 15 et 20 cm du sol à 15 km/h environ, s’arrêter avant la 2ème barre située à la même hauteur et 10/20 cm après la 1 ère | 1 ère barre renversée 2 ème en place | jeu bon |
Arrêt avant la barre à moins de 5 cm | -1 | ||
Deux barres renversées | -3 | ||
Mini basket | Balle de 10 à 15 cm de diamètre à lancer d’une ligne tracée au sol distante de 2 à 3 m d’un panier de basket de 30 cm d’ouverture minimum, situé à 80 cm de hauteur. |
Balle dans le panier mais lancée après la ligne | -1 |
Balle touchant le panier, mais ne rentrant pas dans le panier | -2 | ||
Balle touchant le panier, mais ne rentrant pas dans le panier et lancée après la ligne | -3 | ||
Lancer franc | Lancer une balle de 10 à 15 cm de diamètre d’une ligne tracée au sol distante de 2 à 3 m d’un passage surbaissé. La balle passe au-dessus de la barre horizontale, le participant sous la barre |
Balle non passée au-dessus de la barre, mais cyclo passé sous la barre |
-1 |
Barre touchée mais passée (cyclo où balle) | -1 | ||
Balle passée au-dessus de la barre, mais cyclo non passé sous la barre | -2 | ||
Barre renversée par le cyclo ou la balle) | -3 | ||
Slalom équilibre | Renverser les quilles en alternance avec le pied droit puis le pied gauche. 8 quilles en ligne espacée de 1.50 m | 1 quille non renversée | -1 |
3 quilles non renversées | -3 | ||
Lever la roue avant et/ou arrière | Passer au-dessus d’une barre placée à une hauteur de 5 cm en levant la roue avant et/ou la roue arrière | La roue avant passe au-dessus, la roue arrière touche | -1 |
La roue avant touche | -3 | ||
Maîtrise de l’équilibre | Effectuer une distance de 2 à 3 m dans un temps compris entre 10 à 20 secondes. | Test non réussi | -3 |
Cercle main gauche | Diamètre 3 m, piquet hauteur 0.70 m | La chaine touche le sol | -1 |
La chaine touche 3 fois ou plus | -2 | ||
Non prise de la palette | -3 | ||
Non dépose de la palette | -2 | ||
Slalom resserré | Écartement des plots de plus en plus réduit Maxi 1.10 mini 0.90 dans une bande de largeur 2 m | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
Plus de 3 plots renversés ou déplacés | -3 | ||
Planche inclinée | Une roue quitte la planche | -1 | |
Les deux roues quittent la planche | -2 | ||
Planche ratée | -3 | ||
Chemin étroit à 2 mains | Délimité par des plots Hauteur des plots entre 3 et 6 cm Diamètre 3 à 5 cm |
1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 plots renversés ou déplacés | -2 | ||
Plus de 3 plots | -3 | ||
Passage étroit haut | Largeur du guidon + 3 cm | Toucher 1 panneau | -1 |
Toucher 2 panneaux | -2 | ||
Toucher 3 panneaux ou plus | -3 | ||
Entonnoir en courbe | Délimité par des plots Hauteur des plots entre 3 et 6 cm Diamètre des plots 3 à 5 cm | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 plots renversés ou déplacés | -2 | ||
Plus de 3 plots | -3 | ||
Rouler en cercle dans un carré | Ligne touchée 1 fois | -1 | |
Ligne touchée 2 fois | -2 | ||
Ligne touche 3 fois ou plus | -3 | ||
Serpent | Plots hauteur 20 cm Couloir écartement entre 30 et 50 cm | 1 plot renversé ou déplacé | -1 |
3 plots renversés ou déplacés | -2 | ||
Plus de 3 plots | -3 | ||
Rouler lentement | Zone longueur 3 m, largeur 0.80 m Temps à définir | Sortir de la zone (1 ou 2 roues) | -3 |
Rouler trop vite | -3 | ||
Déplacer un objet | Objet à prendre et à déposer sur un support à 70 cm du sol Zone délimitée 0.80 m | Franchir la zone latérale | -1 |
Laisser tomber l’objet ou ne pas le déposer sur le 2 ème support | -2 | ||
Ne pas prendre l’objet | -3 |
Voir aussi :