club | Nb |
---|---|
00020 ORLEANS CYCLOTOURISTE | 9 |
00025 CLUB DES AMIS CYCLOS | 24 |
00031 CYCLOTOURISTES BERRUYERS | 10 |
00085 UNION CYCLO TOURAINE | 11 |
00429 VELO SPORT DROUAIS CYCLO | 8 |
00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE | 45 |
00824 UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOURISME | 10 |
00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS | 4 |
00956 ASS SPORT PTT ORLEANS | 8 |
00964 CYCLO CLUB IBM ORLEANS | 6 |
01103 AMICALE LAIQUE LA SOURCE | 9 |
01168 VELO CL BALGENTIEN CYCLO | 6 |
01221 CERCLE JULES FERRY CYCLO | 13 |
01249 ASSOCIATION CYCLOTOURISTE DU PERCHE SENONCHOIS | 8 |
01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME | 3 |
01407 C L C ARGENTON CREUSE | 7 |
01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME | 26 |
01563 VELO CLUB DUNOIS CYCLO | 12 |
01577 CLUB CYCLO CONTROIS | 3 |
01601 CYCLO RANDONNEURS BALLANAIS | 8 |
01696 SPORTING CLUB ST AMANDOIS | 6 |
01797 AMICALE CYCLO FLORENTAISE | 4 |
01824 CERCLE GASTON COUTE | 1 |
01861 STADE LOUPEEN CYCLO | 7 |
02038 M.S.D CHARTRES | 3 |
02236 C OMNISPORT VERNOUILLET | 8 |
02239 ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES | 13 |
02305 CL OMNISPORTS PAULSTRA | 3 |
02457 CYCLO CLUB BONNEVALAIS | 2 |
02499 SMOC ST JEAN DE BRAYE | 3 |
02589 UNION CYCLO VEIGNE | 2 |
02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR | 8 |
02713 USC ST SULPICE CYCLO | 6 |
02836 AVENIR CYCLO ORMES | 5 |
03002 VELO CLUB CYCLO LORRIS | 3 |
03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME | 15 |
03219 ASS SP LOISIRS D ORCHAISE | 17 |
03278 ASSOC SP LUYNOISE SECT CYC | 4 |
03367 AUBIGNY CYCLOTOURISME MARCHE VTT | 9 |
03552 VELO CLUB SODOBRIEN | 16 |
03565 LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS | 25 |
03880 ETAPE SOLOGNOTE | 6 |
03954 A.S.O.A. | 7 |
04004 AMICA RANDON CYCL AMBOISE | 2 |
04028 RUCHE CYCLOTOURISTE | 2 |
04129 LES CYCLOS DE ST GEORGES | 20 |
04239 CYCLO CLUB FERTESIEN | 14 |
04301 CYCLOS RANDONNEURS LIGOLIENS | 8 |
04489 UNION CYCLO NOGENTAISE | 8 |
04585 FJ CHAMPHOL CYCLOTOURISME | 8 |
04626 C.RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | 10 |
04790 CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS | 1 |
04859 LES RANDONNEURS MODENIENS | 13 |
04980 U S M CHANTEAU | 16 |
05006 GAZELEC SPORT CLUB TOURS | 4 |
05041 ASSOC CHABRIS CYCLOTOURISME | 3 |
05083 CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN | 1 |
05098 U.C.T.S.P.C. | 11 |
05177 CYCLO VTT STE SOLANGE | 2 |
05196 C C BOIGNY SUR BIONNE | 2 |
05365 JOHN DEERE SARAN OMNISP CYCLO | 7 |
05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 14 |
05437 VELO LOISIR MONTAIS | 34 |
05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN | 4 |
05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS | 3 |
05804 J 3 SPORTS AMILLY | 5 |
05873 ALERTE SPORTIVE FONDETTES | 1 |
05899 LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PILE | 2 |
05959 RANDONNEURS JOUETTOIS | 2 |
06056 DADONVILLE CYCLO VTT | 2 |
06173 ASS. SPORTS LOISIRS MICHELIN | 9 |
06224 STE VELOCIPEDIQUE LOCHOISE | 7 |
06267 CYCLO RAND. PETIT FOURNEAU | 1 |
06386 EVASION RANDO CHAILLOISE | 1 |
06453 C.O.M.C LA CHATRE CYCLOTOURISME | 1 |
06598 CYCLO CLUB CABOUIN | 1 |
06713 VELO CLUB SORIGNOIS | 3 |
06892 AUDAX RANDO GIEN | 1 |
07120 LES CYCLOS DU PAYS DE RONSARD | 1 |
07152 VIERZON RANDO LOISIRS | 8 |
07341 NOUAN RANDO | 2 |
07429 ES NOUZILLY VELO SPORT | 5 |
07593 ASSOCIATION CYCLOS DESCARTES | 6 |
07698 LES COPAINS D ABORD CLUB CYCLO | 2 |
07699 AMICALE LAIQUE | 1 |
07774 AMICALE DES CYCLOS D UZAY LE VENON | 2 |
07792 UNION SPORTIVE DE YEVRES CYCLO | 3 |
07823 CYCLO CAMPINGCARS 41 | 4 |
07919 SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 1 |
99018 MEMBRE INDIVIDUEL CHER | 8 |
99037 MEMBRE INDIVIDUEL INDRE ET LOIRE | 12 |
99041 M.I. LOIR ET CHER | 5 |
99045 MEMBRE INDIVIDUEL LOIRET | 12 |
Total Résultat | 698 |
Accueil > Archives > 2014 > SF 2014 : statistiques par club des participations

SF 2014 : statistiques par club des participations
jeudi 16 octobre 2014 , par
Mots clés : Semaine fédérale
Article précédent : Les plus beaux sites de France (BCN-BPF)
Article suivant : Les nouveaux maillots de la ligue sont...