Rang | n°club | Nom du club | Nbr.lic. | Pts | Score |
---|---|---|---|---|---|
21 | 00085 | UNION CYCLO TOURAINE | 159 | 1039 | 6,53 |
23 | 01563 | VELO CLUB DUNOIS CYCLO | 85 | 555 | 6,53 |
35 | 04129 | LES CYCLOS DE ST GEORGES | 81 | 376 | 4,64 |
46 | 00025 | CLUB DES AMIS CYCLOS | 99 | 417 | 4,21 |
49 | 01221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | 84 | 328 | 3,9 |
50 | 01461 | SOLOGNE CYCLOTOURISME | 82 | 311 | 3,79 |
55 | 02836 | AVENIR CYCLO ORMES | 128 | 455 | 3,55 |
70 | 04004 | AMICA RANDON CYCL AMBOISE | 89 | 280 | 3,15 |
104 | 03087 | VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME | 96 | 227 | 2,36 |
154 | 03704 | ST DOULCHARD CYCLO | 117 | 195 | 1,67 |
262 | 00918 | CYCLO RANDONNEURS BLESOIS | 130 | 107 | 0,82 |
273 | 01696 | SPORTING CLUB ST AMANDOIS | 97 | 69 | 0,71 |
331 clubs classés dont 12 de la ligue.