Les cyclotouristes sont classés du plus grand nombre de carnets terminés au plus petit. Ensuite, le classement porte sur le numéro du premier carnet : du plus ancien au plus récent.
N°1ercarnet | NOM PRENOM | CLUB | NB CARNETS |
---|---|---|---|
29 | DAUVILLIERS Bruno | O .C.T. | 15 |
122 | DAUVILLIERS Claude | O.C.T. | 14 |
5 | LASSIER Serge | A.S.P.L. ORCHAISE | 13 |
101 | LEMOUEL François | C.R. BAS RIVIERE | 13 |
11 | ALLEZY Jean | O.C.T. | 12 |
31 | DAUVILLIERS Dominique (+) | O.C.T. | 11 |
130 | CHAPPART Raymond | U.S.M. SARAN | 11 |
10 | CAZALIERES Pierre | VIERZON RANDO LOISIRS | 9 |
181 | THURIER Paul | St DOULCHARD C.T. | 9 |
313 | LECHAUX Marie-Hélène | V.C. DUNOIS | 9 |
80 | VOISIN Claude | C,R, BALGENTIEN | 8 |
130 | CHAMARD Patrice | F.J. CHAHPHOL | 8 |
140 | BRETONNEAU Alain | O.C.T. | 8 |
179 | DELEPORTE JEAN-Pierre | U.S. NOGENTAISE | 8 |
335 | GUILLET Gérard | LES CYCLOS D’EFFIAT | 8 |
336 | GUILLET Jocelyne | LES CYCLOS D’EFFIAT | 8 |
456 | GABELLE Claude | E.S.V.D. | 8 |
20 | MARLIN Jean | O.C.T. | 7 |
26 | NEULET Samuel | O .C.T. | 7 |
30 | GRIVOT Claude | C.R. BALGENTIEN | 7 |
69 | MARLIN Lyliane | O.C.T. | 7 |
227 | MICHEL Dominique | V.C. DUNOIS | 7 |
255 | CHOLLET Jean | U.S.M. SARAN | 7 |
314 | LECHAUX Jean-Claude (+) | V.C. DUNOIS | 7 |
322 | HENRY Daniel | U.S.M. SARAN | 7 |
102 | LEMOUEL Irène | C.R BAS RIVIERE | 6 |
272 | AUPETIT Jean-Louis | C.T. VIERZONNAIS | 6 |
362 | HENRY Jeannine | U.S.M. SARAN | 6 |
475 | VOISIN Colette | C,R, BALGENTIEN | 6 |
516 | DELEPORTE Estelle | U.S. NOGENTAISE | 6 |
585 | BOUAT Roland | NOUAN RANDO | 6 |
586 | BOUAT Micheline | NOUAN RANDO | 6 |
691 | RUELLAN Michel | RANDONNEURS MODENIENS | 6 |
692 | RUELLAN Jeannine | RANDONNEURS MODENIENS | 6 |
743 | GERFAUD Claude | V.C. DUNOIS | 6 |
38 | PIQUET Jean | SOLOGNE CYCLOTOURISME | 5 |
56 | GRIVOT Josette | C.R. BALGENTIEN | 5 |
72 | SIMONNET Robert | M.I. 36 | 5 |
82 | DRIARD-TERRIER Maryvonne | O .C.T. | 5 |
236 | TALIGAULT Claude | U.C. TOURAINE | 5 |
237 | TALIGAULT Janine (+) | U.C. TOURAINE | 5 |
287 | BRIONNAUD Françis | U.S.E. AVOINE-BEAUMONT | 5 |
323 | GRIVOT Guy | C.R. BALGENTIEN | 5 |
598 | CHAUVEAU Jean-Pierre | RAND. JOUETTOIS | 5 |
624 | GAUDARD Clodette | C.R. BAS RIVIERE | 5 |
661 | GUILLAUMIN Édouard | M.S.D. CHARTRES | 5 |
711 | EGRET Martine | S.M.O.C. | 5 |
717 | VILLE Laurent | C.C. CABOUIN | 5 |
727 | GIRAUD Élie | E.S.V.D. | 5 |
772 | FAVART Marie-Françoise | E.S.V.D. | 5 |
825 | DAUDIN René | A.S. St JEAN DE LA RUELLE | 5 |
Messages
1. De 1977 à 2016 : les passionnés du challenge du Centre, 22 octobre 2016, 11:49, par DELEPORTE Jean-Pierre
Je signale une erreur de Pierre Cazalières sur mon nombre de carnets homologués, ce n’est pas 8 mais 9, et j’en suis à la moitié du 10e.
n° homologation : 179, 491, 591, 729, 814, 841, 889, 940, 972 (du 22 nov 2015)